PAITO 3D WESTERN CANADA
<————–2024————–>
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
082 | 888 | 477 | 290 | 570 | 122 | 204 |
520 | 083 | 922 | 710 | 783 | 834 | 591 |
930 | 091 | 754 | 978 | 549 | 219 | 477 |
585 | 172 | 358 | 969 | 943 | 809 | 793 |
892 | 318 | 122 | 127 | 919 | 240 | 341 |
702 | 276 | 710 | 140 | 997 | 760 | 020 |
273 | 072 | 340 | 394 | 674 | 252 | 256 |
887 | 338 | 473 | 575 | 341 | 871 | 344 |
765 | 897 | 643 | 226 | 031 | 992 | 042 |
407 | 654 | 241 | 171 | 059 | 331 | 836 |
682 | 137 | 641 | 871 | 909 | 239 | 626 |
696 | 372 | 236 | 386 | 297 | 619 | 475 |
149 | 786 | 338 | 500 | 782 | 906 | 887 |
602 | 241 | 791 | 180 | 658 | 151 | 277 |
710 | 126 | 363 | 511 | 670 | 257 | 057 |
201 | 201 | 629 | 054 | 922 | 931 | 466 |
720 | 246 | 421 | 264 | 056 | 915 | 117 |
770 | 684 | 456 | 648 | 027 | 004 | 999 |
885 | 999 | 374 | 299 | 882 | 679 | 138 |
386 | 577 | 189 | 327 | 547 | 015 | 635 |
474 | 616 | 998 | 324 | 923 | 015 | 854 |
151 | 440 | 941 | 132 | 205 | 544 | 540 |
922 | 659 | 300 | 688 | 924 | 024 | 959 |
711 | 649 | 384 | 079 | 784 | 367 | 864 |
449 | 424 | 040 | 598 | 764 | 629 | 775 |
556 | 329 | 059 | 850 | 467 | 278 | 256 |
894 | 180 | 878 | 454 | 315 | 254 | 170 |
121 | 689 | 126 | 297 | 404 | 958 | 000 |
701 | 683 | 257 | 856 | 528 | 726 | 869 |
470 | 307 | 323 | 833 | 758 | 207 | 752 |
285 | 739 | 254 | 643 | 070 | 089 | 742 |
109 | 020 | 463 | 612 | 371 | 684 | 580 |
362 | 332 | 532 | 443 | 329 | 323 | 794 |
471 | 164 | 795 | 780 | 017 | 818 | 065 |
547 | 526 | 676 | 923 | 381 | 911 | 118 |
706 | 084 | 056 | 731 | 795 | 282 | 688 |
744 | 362 | 005 | 272 | 872 | 856 | 205 |
877 | 535 | 146 | 765 | 159 | 099 | 240 |
783 | 106 | 107 | 257 | 556 | 588 | 143 |
285 | 382 | 387 | 494 | 944 | 997 | 015 |
864 | 160 | 695 | 271 | 360 | 015 | 627 |
990 | ||||||
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2023————–>
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | 081 |
404 | 306 | 568 | 816 | 435 | 213 | 526 |
705 | 432 | 658 | 334 | 199 | 253 | 720 |
024 | 608 | 618 | 103 | 456 | 138 | 237 |
197 | 412 | 035 | 624 | 446 | 262 | 027 |
527 | 112 | 272 | 019 | 246 | 420 | 568 |
833 | 270 | 481 | 465 | 119 | 616 | 093 |
278 | 686 | 624 | 986 | 500 | 104 | 397 |
423 | 044 | 505 | 362 | 800 | 198 | 413 |
001 | 833 | 679 | 826 | 748 | 709 | 656 |
838 | 749 | 218 | 635 | 923 | 273 | 740 |
477 | 292 | 420 | 846 | 989 | 923 | 414 |
306 | 433 | 908 | 754 | 469 | 126 | 655 |
369 | 383 | 943 | 749 | 630 | 863 | 230 |
746 | 476 | 074 | 583 | 306 | 113 | 858 |
169 | 644 | 957 | 542 | 267 | 510 | 772 |
052 | 046 | 185 | 737 | 677 | 526 | 561 |
742 | 778 | 264 | 859 | 288 | 840 | 870 |
959 | 449 | 459 | 203 | 486 | 203 | 965 |
590 | 785 | 231 | 687 | 595 | 766 | 474 |
500 | 166 | 792 | 741 | 182 | 016 | 878 |
695 | 701 | 414 | 256 | 427 | 710 | 793 |
371 | 353 | 936 | 040 | 548 | 843 | 880 |
594 | 326 | 127 | 453 | 027 | 316 | 993 |
524 | 707 | 726 | 616 | 048 | 741 | 145 |
810 | 002 | 663 | 999 | 587 | 256 | 836 |
301 | 385 | 729 | 575 | 251 | 867 | 847 |
609 | 131 | 183 | 490 | 898 | 296 | 333 |
590 | 184 | 074 | 079 | 027 | 677 | 494 |
170 | 497 | 126 | 510 | 970 | 498 | 925 |
850 | 334 | 815 | 178 | 829 | 862 | 111 |
499 | 300 | 711 | 510 | 141 | 359 | 143 |
443 | 684 | 080 | 157 | 658 | 922 | 872 |
395 | 084 | 983 | 460 | 296 | 764 | 207 |
194 | 244 | 188 | 967 | 398 | 277 | 385 |
170 | 699 | 035 | 316 | 212 | 053 | 217 |
599 | 124 | 362 | 040 | 479 | 304 | 778 |
607 | 073 | 705 | 971 | 974 | 057 | 578 |
612 | 429 | 487 | 900 | 357 | 300 | 475 |
304 | 192 | 433 | 902 | 249 | 787 | 391 |
800 | 850 | 333 | 144 | 100 | 638 | 004 |
697 | 771 | 561 | 026 | 767 | 771 | 520 |
035 | 969 | 045 | 906 | 430 | 497 | 618 |
096 | 060 | 915 | 688 | 548 | 716 | 653 |
691 | 368 | 084 | 422 | 523 | 565 | 406 |
298 | 041 | 795 | 514 | 949 | 767 | 781 |
272 | 391 | 219 | 603 | 843 | 087 | 408 |
743 | 663 | 103 | 685 | 941 | 477 | 073 |
098 | 019 | 283 | 227 | 490 | 985 | 846 |
133 | 872 | 541 | 977 | 932 | 835 | 689 |
463 | 287 | 405 | 273 | 861 | 295 | 296 |
712 | 982 | 778 | 031 | 556 | 509 | 690 |
580 | 993 | 339 | 832 | 199 | 722 | |
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2022————–>
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | 567 | 617 | 203 | 480 | 728 |
411 | 085 | 872 | 823 | 252 | 822 | 947 |
483 | 677 | 711 | 076 | 515 | 243 | 736 |
859 | 171 | 328 | 013 | 308 | 884 | 152 |
095 | 941 | 661 | 863 | 912 | 281 | 411 |
079 | 530 | 309 | 771 | 279 | 026 | 358 |
409 | 292 | 991 | 572 | 505 | 974 | 434 |
071 | 920 | 655 | 828 | 034 | 338 | 002 |
973 | 497 | 494 | 022 | 809 | 854 | 606 |
272 | 528 | 032 | 779 | 010 | 611 | 766 |
197 | 658 | 517 | 803 | 419 | 259 | 618 |
782 | 952 | 159 | 333 | 483 | — | |
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
Dimulai dari tanggal 12 Oktober 2022