PAITO 4D OREGON

<—————2024————->

Setiap Hari Jam 04:00 WIB / 07:00 WIB / Jam 10:00 WIB / Jam 13:00 WIB 

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
1 PM 04:00 9863 1665 7232 2080 6572 4400 6278
4 PM 07:00 6993 5287 7412 9386 9818 1638 9433
7 PM 10:00 7321 5657 2061 8441 1322 6011 4583
10 PM 13:00 2387 8220 4229 6847 4557 3123 8851
1 PM 04:00 6907 2790 0489 4451 2435 3947 9090
4 PM 07:00 2065 3172 7548 3600 7153 4949 8100
7 PM 10:00 3884 4296 3803 9293 7392 8741 2907
10 PM 13:00 7516 8570 0413 1562 5868 0364 2605
1 PM 04:00 9548 4026 4212 4460 1431 8025 8017
4 PM 07:00 2939 5975 7638 8286 4880 3975 4225
7 PM 10:00 5614 8504 1337 0143 7047 9278 8216
10 PM 13:00 7552 8445 2824 4252 5900 9659 7079
1 PM 04:00 2690 6100 2767 6459 6887 3205 8845
4 PM 07:00 2118 7961 3228 3991 3871 7777 1712
7 PM 10:00 9087 3793 9990 8241 8602 5074 6861
10 PM 13:00 7110 3400 8622 9888 0731 8157 7170
1 PM 04:00 9698 5603 3258 8133 0873 1253 7349
4 PM 07:00 1332 0594 3223 4854 8198 3356 0037
7 PM 10:00 4094 3959 0695 3567 9899 2022 5784
10 PM 13:00 4431 8485 0133 6320 3906 9803 9237
1 PM 04:00 5430 1757 9637 2540 8175 5087 5531
4 PM 07:00 5502 6259 3483 0037 0832 3035 1990
7 PM 10:00 6477 2713 0121 3684 5439 5301 36319
10 PM 13:00 3501 3504 1969 3892 5786 3450 6677
1 PM 04:00 7532 5352 2183 9752 0615 0983 5856
4 PM 07:00 2912 8373 6627 7679 4167 7198 4810
7 PM 10:00 4764 7359 2532 7318 2910 5147 6681
10 PM 13:00 6145 0906 8954 2234 5033 9573 2807
1 PM 04:00 9190 3289 3729 6609 3737 5853 6475
4 PM 07:00 0869 3762 1408 5917 9195 5709 8433
7 PM 10:00 6962 1331 7260 7118 5536 2691 3032
10 PM 13:00 8561 3981 9737 1864 0204 6850 8893
1 PM 04:00 1225 3664 3450 9613 2987 8148 4775
4 PM 07:00 1825 5825 6987 5432 7126 0766 3557
7 PM 10:00 4983 9823 3943 2960 1114 9639 4663
10 PM 13:00 6569 7590 1796 7380 8021 1163 3498
1 PM 04:00 3882 8538 9717 3454 9991 9808 6789
4 PM 07:00 4592 4621 2455 6281 0687 9578 8835
7 PM 10:00 3852 5455 0530 1761 1494 9476 0147
10 PM 13:00 9213 4089 8900 3155 6911 7706 4784
1 PM 04:00 1515 1944 8792 3291 9141 0979 9267
4 PM 07:00 1596 8435 1627 0129 0860 0651 2875
7 PM 10:00 5601 9403 9957 8826 5697 9775 6373
10 PM 13:00 9234 5985 6720 8390 0312 7916 2423
1 PM 04:00 3189 9355          
4 PM 07:00 7017 8848          
7 PM 10:00 7028 2301          
10 PM 13:00 6472 0423          
1 PM 04:00              
4 PM 07:00              
7 PM 10:00              
10 PM 13:00              
1 PM 04:00              
4 PM 07:00              
7 PM 10:00              
10 PM 13:00              
1 PM 04:00              
4 PM 07:00              
7 PM 10:00              
10 PM 13:00              
1 PM 04:00              
4 PM 07:00              
7 PM 10:00              
10 PM 13:00              
1 PM 04:00              
4 PM 07:00              
7 PM 10:00              
10 PM 13:00              
1 PM 04:00              
4 PM 07:00              
7 PM 10:00              
10 PM 13:00              
1 PM 04:00              
4 PM 07:00              
7 PM 10:00              
10 PM 13:00              
1 PM 04:00              
4 PM 07:00              
7 PM 10:00              
10 PM 13:00              
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
 
<—————2023————->

Setiap Hari Jam 04:00 WIB / 07:00 WIB / Jam 10:00 WIB / Jam 13:00 WIB 

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
1 PM 04:00 —- —- —- —- —- —- 1282
4 PM 07:00 —- —- —- —- —- —- 6588
7 PM 10:00 —- —- —- —- —- —- 8282
10 PM 13:00 —- —- —- —- —- —- 7712
1 PM 04:00 8776 3515 4089 4637 3257 6731 1992
4 PM 07:00 8746 2379 2424 2264 6181 8397 5366
7 PM 10:00 5485 8420 8198 3513 9281 5198 2391
10 PM 13:00 1310 4494 6371 7138 6949 4492 8525
1 PM 04:00 2679 7287 7765 1956 4729 1885 6565
4 PM 07:00 8607 5513 1879 6789 1579 0372 2508
7 PM 10:00 4718 6928 3063 1296 0820 8129 4520
10 PM 13:00 7147 2633 2950 1830 9714 3589 5078
1 PM 04:00 6820 3406 3933 3071 0546 3541 6843
4 PM 07:00 1193 5578 4523 6781 3964 1899 0072
7 PM 10:00 9751 8372 2316 8308 9249 2435 7843
10 PM 13:00 0901 2100 4336 5875 7628 0714 2135
1 PM 04:00 8005 4637 7068 0516 4109 7418 7383
4 PM 07:00 4463 3721 4839 6565 1905 3033 7772
7 PM 10:00 9425 7639 5029 7470 8256 3594 1554
10 PM 13:00 6235 0272 5093 6337 4159 1470 7371
1 PM 04:00 2518 9523 9150 5229 1977 3897 1647
4 PM 07:00 7021 7599 5068 4006 1338 8254 2735
7 PM 10:00 1440 4693 1297 9203 1579 7054 4044
10 PM 13:00 0069 1061 8132 2933 6879 6200 3202
1 PM 04:00 6468 5772 2811 4918 7668 0612 4749
4 PM 07:00 5083 2313 2287 2766 4023 0373 7450
7 PM 10:00 3017 8318 2535 9676 0383 7382 5347
10 PM 13:00 7401 3512 6225 7801 9673 9889 3789
1 PM 04:00 6955 3145 9771 2114 9598 7309 7582
4 PM 07:00 8154 3493 9801 3692 8295 8991 6709
7 PM 10:00 0311 1888 3135 3133 4061 7974 0783
10 PM 13:00 7561 4195 2023 5681 8389 0403 3011
1 PM 04:00 8187 8764 3406 6785 0151 2142 2397
4 PM 07:00 3633 4305 5039 1702 4478 4226 5454
7 PM 10:00 0746 0875 4779 1650 6279 5776 4335
10 PM 13:00 1120 7025 0118 1955 9424 3773 0931
1 PM 04:00 1841 9454 3489 2573 8121 0261 5347
4 PM 07:00 2884 1429 7692 8920 1917 8018 0148
7 PM 10:00 1876 2252 9133 3577 6673 6860 6153
10 PM 13:00 7788 0854 2465 4468 6154 2257 0742
1 PM 04:00 9633 3523 7302 3675 2044 7309 4282
4 PM 07:00 2271 3614 8852 2396 4516 8205 7797
7 PM 10:00 9338 7595 0216 5101 5497 3953 6151
10 PM 13:00 3100 6552 6187 9011 8505 2911 7183
1 PM 04:00 5600 1268 7537 1993 3256 7340 4895
4 PM 07:00 6085 7278 9830 7428 3376 7558 4882
7 PM 10:00 3868 8905 1404 5142 9020 3901 3582
10 PM 13:00 0045 0828 8013 6860 2004 7548 1927
1 PM 04:00 2744 4548 1588 4349 0129 8418 6538
4 PM 07:00 1482 9151 5875 0324 3697 0443 5271
7 PM 10:00 5084 6930 1205 3060 1118 7021 8590
10 PM 13:00 4259 5058 8814 8414 4714 7935 1845
1 PM 04:00 0565 6748 5644 4269 1619 1240 5170
4 PM 07:00 7267 4897 1754 5088 3551 9850 6012
7 PM 10:00 3149 9042 9291 3603 5399 9673 7680
10 PM 13:00 8151 1245 4437 9150 6632 2464 4793
1 PM 04:00 1036 2368 0599 8911 2070 9679 3864
4 PM 07:00 3478 4789 3028 1731 6194 4045 7532
7 PM 10:00 6018 3147 5916 6546 3338 3179 9840
10 PM 13:00 0001 8020 3774 4496 7769 7146 2152
1 PM 04:00 2455 6830 2676 7797 4901 4593 9047
4 PM 07:00 7001 4154 2007 5028 2165 0063 6428
7 PM 10:00 4346 0763 3679 7815 1117 7967 8261
10 PM 13:00 3054 4806 7425 9657 3025 3569 6064
1 PM 04:00 0642 4542 0411 6447 4853 9867 6586
4 PM 07:00 0688 1075 3457 7356 6972 8152 0511
7 PM 10:00 1315 9480 4506 3871 1496 9433 5550
10 PM 13:00 0969 2265 7092 5505 7556 7788 7187
1 PM 04:00 3325 3134 4925 8258 7858 9638 4835
4 PM 07:00 2188 0086 4231 8920 5997 0508 5792
7 PM 10:00 9196 6373 4979 9550 1132 2170 4564
10 PM 13:00 5196 6707 9288 7884 5266 2767 8323
1 PM 04:00 0547 8616 8077 2457 4347 0856 2256
4 PM 07:00 5356 6508 3018 7912 8769 7601 4086
7 PM 10:00 4220 4479 1833 4474 4476 0451 8654
10 PM 13:00 0215 5571 0218 7240 0640 5808 9903
1 PM 04:00 8704 2819 4977 5810 7876 0554 7143
4 PM 07:00 7117 8687 8307 5517 5992 7720 8366
7 PM 10:00 1136 8676 1845 6606 9612 5235 7856
10 PM 13:00 9352 3614 6914 9933 0141 0305 8972
1 PM 04:00 1963 1910 3945 1824 5572 4306 4750
4 PM 07:00 1595 4436 7843 5281 6398 9041 5129
7 PM 10:00 0034 7240 0522 3920 3482 1433 5000
10 PM 13:00 0358 4372 0486 9224 1247 6241 6132
1 PM 04:00 3464 6072 7472 1534 9119 7863 2999
4 PM 07:00 2433 0419 3696 2234 9750 2546 2353
7 PM 10:00 1490 8331 8200 7171 5010 5438 7473
10 PM 13:00 2505 2913 8569 8680 1178 4859 9562
1 PM 04:00 3741 7677 8655 3072 5470 2148 2849
4 PM 07:00 7897 5043 1202 0920 6712 1710 1746
7 PM 10:00 9466 1073 6018 1677 9508 6368 8693
10 PM 13:00 0051 6916 5809 0709 0900 2315 5990
1 PM 04:00 3233 2452 2056 4606 3668 7041 3213
4 PM 07:00 0143 9892 4125 9468 6494 4589 0747
7 PM 10:00 7872 3698 7581 5788 2403 2852 9168
10 PM 13:00 7004 2764 2262 9282 7107 3998 8099
1 PM 04:00 1374 4300 3323  3061  7084 8135 4467
4 PM 07:00 0532 9029 9358 9979 7668 7823 2227
7 PM 10:00 5720 8444 8396 8167 6765 9167 8411
10 PM 13:00 8789 0252 2825 7142 0695 8802 5387
1 PM 04:00 0900 7390 2546 5233 9096 4178 6522
4 PM 07:00 6201 0548 3836 9713 7443 4428 4057
7 PM 10:00 1810 7398 1974 8919 4938 4679 9463
10 PM 13:00 3474 2479 6376 5423 2586 9568 1038
1 PM 04:00 5078 6276 3550 0848 3705 7413 6451
4 PM 07:00 5262 2542 3114 9182 0416 7077 1270
7 PM 10:00 8215 6259 9664 0783 8917 5314 8419
10 PM 13:00 0583 7753 2783 9869 8074 3959 5764
1 PM 04:00 1372 2665 6837 3680 4193 0455 6900
4 PM 07:00 8354 3133 5076 2936 8976 5601 5561
7 PM 10:00 2675 3419 4094 4907 2400 9354 0584
10 PM 13:00 5999 5607 3017 2254 7342 0813 4490
1 PM 04:00 2382 4770 3300 7107 0071 1510 2596
4 PM 07:00 0653 5433 2996 8621 0263 8521 5089
7 PM 10:00 0515 9604 5661 7915 2664 9362 5030
10 PM 13:00 9220 4716 2820 6635 2519 0910 1293
1 PM 04:00 2275 1335 9191 6027 0539 2492 3396
4 PM 07:00 5261 7593 3527 3599 9259 7715 1286
7 PM 10:00 3313 3202 8814 9837 2616 6863 9823
10 PM 13:00 0645 4722 3601 2314 7755 5804 9400
1 PM 04:00 9871 2490 5851 0303 5898 4189 1762
4 PM 07:00 9044 1266 9504 6159 1979 2310 8382
7 PM 10:00 3022 7159 9879 7982 6245 7812 4622
10 PM 13:00 9633 5468 1899 3455 0402 7761 1581
1 PM 04:00 5212 1215 3850 2821 9475 4927 9161
4 PM 07:00 8709 4008 9700 0453 4174 6552 9678
7 PM 10:00 9287 8927 6164 0339 4884 2584 2831
10 PM 13:00 2843 6622 5129 6950 1868 1073 3302
1 PM 04:00 8632 1455 2204 4226 8607 8927 1752
4 PM 07:00 7032 9771 1691 2458 1619 1400 8706
7 PM 10:00 9816 2987 1988 3494 3579 3440 0966
10 PM 13:00 8021 7220 8117 9955 4122 3032 0586
1 PM 04:00 6413 1545 4009 2509 8825 4508 4032
4 PM 07:00 0576 7820 6589 0075 6303 0403 4712
7 PM 10:00 4156 6413 7460 3814 2379 8887 1996
10 PM 13:00 3634 7941 9106 1718 6270 6725 3340
1 PM 04:00 0901 6150 0102 3715 1822 9003 3430
4 PM 07:00 4766 0731 0074 4268 1364 4856 5381
7 PM 10:00 8091 6852 5673 6734 2051 6534 8336
10 PM 13:00 0530 5655 3308 3433 6452 6087 0025
1 PM 04:00 3181 8149 8678 3197 2171 9030 4188
4 PM 07:00 1831 9068 3097 5911 4846 0429 2728
7 PM 10:00 6824 0216 4746 7430 8396 5621 8394
10 PM 13:00 5669 1580 0085 9434 9387 9225 3326
1 PM 04:00 8030 0747 5925 3924 2287 3365 7334
4 PM 07:00 4916 5995 8637 6390 3384 8578 9119
7 PM 10:00 4976 1281 2426 3634 5801 0016 7036
10 PM 13:00 8016 8517 3588 1271 5263 3722 8408
1 PM 04:00 6451 9449 0545 0325 8372 9155 7088
4 PM 07:00 4660 4277 7451 8838 5795 1813 4435
7 PM 10:00 7385 8764 7130 1577 0670 0298 0380
10 PM 13:00 6080 1510 2508 9828 9421 2418 9435
1 PM 04:00 6466 1624 4682 6057 6547 5513 1996
4 PM 07:00 1641 4905 4430 1566 5838 6936 1997
7 PM 10:00 9632 3030 2145 0350 2569 3728 8283
10 PM 13:00 9968 3271 1156 0936 8041 0953 5542
1 PM 04:00 0298 2673 1633 0785 1374 5993 4454
4 PM 07:00 6851 6876 9184 4573 8167 6613 7935
7 PM 10:00 9037 2277 6751 6611 0694 2663 0286
10 PM 13:00 4297 5756 5299 2918 5848 1410 5851
1 PM 04:00 0913 8915 1234 5946 7509 3540 3539
4 PM 07:00 5505 5545 6340 3526 2282 0493 3541
7 PM 10:00 4416 6176 6539 7130 9765 9899 2541
10 PM 13:00 4000 1420 5950 4126 9124 6896 4115
1 PM 04:00 0120 4989 8178 1132 3363 3307 1764
4 PM 07:00 7462 3733 8584 0782 4116 9338 1170
7 PM 10:00 3861 2933 5954 2133 1718 5746 8586
10 PM 13:00 2990 3155 5738 4964 7485 0869 1792
1 PM 04:00 6307 0201 1735 7872 4195 5756 1801
4 PM 07:00 1516 7243 3638 4121 2806 2630 0679
7 PM 10:00 4835 9684 5566 5733 1007 8054 5168
10 PM 13:00 1614 7046 0923 2035 7881 7501 7920
1 PM 04:00 6782 2161 8171 1942 5151 5693 3285
4 PM 07:00 3696 9403 4238 9253 2652 4843 0849
7 PM 10:00 3231 6993 3566 0802 5073 3946 7365
10 PM 13:00 8207 7647 7589 2060 8941 7481 9094
1 PM 04:00 8269 2506 0227 9885 7016 1368 6868
4 PM 07:00 3674 9773 4093 7324 8409 4141 5590
7 PM 10:00 5128 7008 0248 9136 4184 8089 1006
10 PM 13:00 4087 9442 7027 1317 2747 7386 6051
1 PM 04:00 9626 3540 0938 2815 2920 6630 6240
4 PM 07:00 4654 3338 9462 5051 4469 2745 6586
7 PM 10:00 8353 1456 7141 7790 5419 1571 0592
10 PM 13:00 4011 2747 7774 5462 3738 0374 2756
1 PM 04:00 2236 7888 4440 1057 7602 4004 5457
4 PM 07:00 8027 4469 5581 5486 1415 0900 3139
7 PM 10:00 6342 3055 6306 8552 3715 6343 4608
10 PM 13:00 3913 3389 0364 5139 0143 0715 4577
1 PM 04:00 0439 8758 7962 0411 9904 2691 8577
4 PM 07:00 3954 1222 4007 1560 2566 5656 5889
7 PM 10:00 8485 3657 1991 9977 4576 4958 8572
10 PM 13:00 0902 7177 6880 8868 2096 6375 2032
1 PM 04:00 3534 7431 6639 4655 7105 5598 0980
4 PM 07:00 8913 6329 9345 1613 9109 6169 8302
7 PM 10:00 7037 8450 4986 8960 3158 9343 7942
10 PM 13:00 3899 0223 1642 2510 0192 2679 1489
1 PM 04:00 4410 4412 4364 7755 3016 5617 4517
4 PM 07:00 4242 8497 9878 8726 1660 1502 5954
7 PM 10:00 3622 8412 0205 2440 7676 2435 9032
10 PM 13:00 7546 5749 2472 4772 1582 6771 5088
1 PM 04:00 5420 3497 1808 0500 5925 6085 5704
4 PM 07:00 8081 5812 3603 7617 7522 4032 4519
7 PM 10:00 7670 6962 8473 7898 3418 8445 5415
10 PM 13:00 7527 7078 5943 4562 9959 3425 2882
1 PM 04:00 5303 4236 2723 7857 1829 4161 6262
4 PM 07:00 6061 7487 8835 7173 5466 5549 1255
7 PM 10:00 2938 2358 7550 2216 5929  2968 6825
10 PM 13:00 4524 3618 1224 9299 4324 9607 9123
1 PM 04:00 3794 0312 2164 2701 4377 0816 5028
4 PM 07:00 5369 2003 0377 1140 6103 3984 3932
7 PM 10:00 2636 2030 8076 1918 9762 9367 4300
10 PM 13:00 1504 8252 3748 0335 4263 6501 7199
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
 
<—————2022————->

Setiap Hari Jam 04:00 WIB / 07:00 WIB / Jam 10:00 WIB / Jam 13:00 WIB 

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
1 PM 04:00 —- —- —- —- —- 1663 2978
4 PM 07:00 —- —- —- —- —- 1412 8346
7 PM 10:00 —- —- —- —- —- 2857 5111
10 PM 13:00 —- —- —- —- —- 7234 7457
1 PM 04:00 0618 5232 5276 8696 5737 5098 7657
4 PM 07:00 7006 9130 8054 2745 9891 1501 0436
7 PM 10:00 6632 8871 7791 0924 9975 5491 8483
10 PM 13:00 4511 7148 4562 0669 5530 8883 1336
1 PM 04:00 4596 4121 6623 5900 2681 2023 6739
4 PM 07:00 4417 4477 7261 2094 3867 3471 6559
7 PM 10:00 8492 9639 7292 9300 6449 6463 3393
10 PM 13:00 4479 1830 6331 1628 7877 3596 3953
1 PM 04:00 7181 7450 6996 3852 5168 9430 0823
4 PM 07:00 0395 1168 8336 2203 4908 2177 9551
7 PM 10:00 7519 4468 3578 3976 2652 6347 3051
10 PM 13:00 7053 8469 4051 9796 0624 1115 1260
1 PM 04:00 1779 4497 9636 1915 5650 6191 9527
4 PM 07:00 6765 7336 4731 9397 2367 4553 7270
7 PM 10:00 9360 9799 9954 9080 3222 4460 1018
10 PM 13:00 3530 7118 8437 9668 8676 9682 3406
1 PM 04:00 4011 3666 9069 2727 2856 6322 3033
4 PM 07:00 5698 8800 3640 8983 9371 3161 0275
7 PM 10:00 3385 5174 7976 8219 1903 7463 9208
10 PM 13:00 8879 1980 5069 7379 0083 7427 8216
1 PM 04:00 7403 6819 1125 8929 4629 0887 3735
4 PM 07:00 8675 7531 9271 7013 8704 4086 1858
7 PM 10:00 7029 2143 0144 1342 2801 7921 7952
10 PM 13:00 2330 1721 0311 4992 9784 7393 5581
1 PM 04:00 9346 0550 8209 3928 8104 6528 6054
4 PM 07:00 6079 8120 7804 4728 3573 1347 4015
7 PM 10:00 6026 0184 2796 1152 7628 2555 2388
10 PM 13:00 2443 9201 8087 1226 1044 6280 5893
1 PM 04:00 6989 7673 2305 1689 7895 1168 5639
4 PM 07:00 2991 3311 2910 1130 5908 5143 7395
7 PM 10:00 4390 1416 1726 4418 6222 9588 4599
10 PM 13:00 4105 7918 2297 2054 2198 3423 4181
1 PM 04:00 9545 0532 5444 9514 8065 9277 7904
4 PM 07:00 0265 3467 2638 6848 7774 5443 0373
7 PM 10:00 4762 5105 7646 5933 6876 6734 3622
10 PM 13:00 9016 2893 6288 6143 6376 7839 5940
1 PM 04:00 8101 6277 7706 4497 9061 9410 5525
4 PM 07:00 5166 4085 7870 1323 5904 4017 8055
7 PM 10:00 1146 2277 6283 0847 9641 1947 8177
10 PM 13:00 4053 1326 2292 3565 5690 0784 2842
1 PM 04:00 8550 3323 9605 2051 1089 4534 1011
4 PM 07:00 7994 4902 0418 2773 1953 0766 7744
7 PM 10:00 3421 1019 6065 2514 2084 1043 9916
10 PM 13:00 4022 4351 3960 3201 1505 4613 9706
1 PM 04:00 4823 8681 5757 3102 7807 9604 7915
4 PM 07:00 7064 6276 8087 6300 3813 4738 1460
7 PM 10:00 1239 9736 5834 9084 1414 9370 2205
10 PM 13:00 9299 1894 2180 4337 7104 9294 8100
1 PM 04:00 9640 7567 9064 7939 6376 9823 4717
4 PM 07:00 1258 5902 2495 6568 4217 6350 4450
7 PM 10:00 9166 4981 1583 6623 5633 1951 0412
10 PM 13:00 8507 0200 3849 0250 5166 8206 4083
1 PM 04:00 0940 1168 2646 3595 9003 8176 9384
4 PM 07:00 8631 1273 2151 6465 6215 4432 9039
7 PM 10:00 9371 6202 1238 6690 6987 3323 1431
10 PM 13:00 1433 1795 7588 1575 7070 6718 0351
1 PM 04:00 2590 1579 1887 6864 9780 7613 8336
4 PM 07:00 9303 7259 2928 3247 9345 5873 8220
7 PM 10:00 8523 4696 6410 2997 3139 8664 4564
10 PM 13:00 8379 5429 1962 0359 5712 3083 7291
1 PM 04:00 3828 4244 7563 2083 5177 1093 5050
4 PM 07:00 8674 4080 8479 7218 4278 1408 9397
7 PM 10:00 0293 7965 8058 8593 1222 2371 1766
10 PM 13:00 1097 5965 3322 4314 9868 6346 1852
1 PM 04:00 9957 1347 9862 5975 0910 1605 1804
4 PM 07:00 1757 5133 8628 9523 9425 8662 8521
7 PM 10:00 5505 6726 7066 7622 9663 7814 1624
10 PM 13:00 0653 3851 0550 6643 5864 9098 3340
1 PM 04:00 0606 9380 0126 5601 9007 2515 1804
4 PM 07:00 0698 8323 9130 3722 1535 0567 4126
7 PM 10:00 8392 9389 6558 8149 9950 1303 4569
10 PM 13:00 7709 6372 2712 7546 6122 9350 2461
1 PM 04:00 3028 6706 2845 9536 1832 1161 9778
4 PM 07:00 0805 8882 9407 2576 3142 2870 0896
7 PM 10:00 3312 8614 0742 3906 3317 4447 0363
10 PM 13:00 2556 9221 3315 5421 4320 3765 9125
1 PM 04:00 6637 7326 2218 6478 5786 2981 6376
4 PM 07:00 6677 0190 4602 9853 9237 6719 1116
7 PM 10:00 6263 1867 4393 3376 7928 1297 9961
10 PM 13:00 3442 2690 5023 7619 1237 9371 4659
1 PM 04:00 4100 7085 5191 7972 1894 1987 3607
4 PM 07:00 9708 5459 6218 9504 5175 6868 8391
7 PM 10:00 9497 5849 8954 4425 2938 7973 3074
10 PM 13:00 9101 5418 0197 9880 4006 7640 0165
1 PM 04:00 0607 4349 2231 3133 0473 3145 7599
4 PM 07:00 9519 3920 6830 4524 4112 5317 7951
7 PM 10:00 8778 2290 1456 3762 1638 2530 7088
10 PM 13:00 0732 4541 2286 4538 9393 6478 6321
1 PM 04:00 5275 3211 5793 7076 1850 1720 5575
4 PM 07:00 4366 3829 6272 3848 7947 5579 2887
7 PM 10:00 2955 0501 6142 7791 6438 0706 7535
10 PM 13:00 3980 8779 2481 4441 5616 4973 7324
1 PM 04:00 9650 4115 2386 0756 0455 1604 7872
4 PM 07:00 4551 2854 9595 6407 0788 6007 9827
7 PM 10:00 2461 9621 6618 2007 5177 9769 1691
10 PM 13:00 6419 6892 4090 4322 7172 6917 4167
1 PM 04:00 6298 4099 1636 3006 9030 6395 7772
4 PM 07:00 9731 8937 2160 1156 2821 7067 5299
7 PM 10:00 5649 8906 0003 0252 8179  8238 4585
10 PM 13:00 9334 6149 0312 7046 5935 4909 3497
1 PM 04:00 3827 3426 0449 4844 2883 4292 3800
4 PM 07:00 4660 7485 0939 8168 3297 3689 5799
7 PM 10:00 7642 8278 6113 1050 3310 8890 1979
10 PM 13:00 4757 1156 6371 1093 4029 8889 0964
1 PM 04:00 9509 3359 6935 7578 2427 3986 9031
4 PM 07:00 4824 0595 3356 5953 2629 8938 0854
7 PM 10:00 3843 9239 9398 0383 8062 8455 1066
10 PM 13:00 2851 6493 2389 9857 2186 7915 5027
1 PM 04:00 6954 7960 1927 5093 4648 2293 7525
4 PM 07:00 7012 0734 5404 7279 8843 5705 8346
7 PM 10:00 9569 5332 9993 0558 0082 8267 3938
10 PM 13:00 6581 6193 4192 8270 0199 0745 2305
1 PM 04:00 9147 2074 4814 1467 2124 0602 6183
4 PM 07:00 4400 0181 8680 6723 1488 7301 0207
7 PM 10:00 5035 6017 6949 0646 0813 1207 3240
10 PM 13:00 6807 7916 0751 6975 6769 5369 1401
1 PM 04:00 7700 9733 1435 2916 0852 6860 9845
4 PM 07:00 6357 9145 2881 2599 1522 4864 9122
7 PM 10:00 7379 6717 7147 0259 4509 7057 2047
10 PM 13:00 6559 1450 4205 4857 2857 0546 0661
1 PM 04:00 3631 9104 5041 5220 8143 0032 6099
4 PM 07:00 6201 5981 9477 4261 2204 2944 0868
7 PM 10:00 0333 2459 9849 8436 4545 4354 1730
10 PM 13:00 5951 9116 4060 0557 7770 1849 2194
1 PM 04:00 2142 2075 3681 8564 7986 7277 6765
4 PM 07:00 8340 7067 9443 7721 4759 6562 2908
7 PM 10:00 3939 4393 4716 0617 4854 6750 8162
10 PM 13:00 0286 5462 6489 3571 7670 4017 2876
1 PM 04:00 4989 4703 2413 1466 3655 9500 7946
4 PM 07:00 7843 4766 3929 7709 8496 8466 7939
7 PM 10:00 6278 6958 8225 0749 4550 2858 0620
10 PM 13:00 0296 8903 5076 8663 1961 1882 5610
1 PM 04:00 3630 1593 4186 4603 0219 2448 3372
4 PM 07:00 8670 1249 2810 8796 6372 9607 0820
7 PM 10:00 9649 3454 7010 5328 5143 5313 5794
10 PM 13:00 9525 2113 1537 3686 7597 4708 1373
1 PM 04:00 7737 8669 6519 1496 9510 9516 2050
4 PM 07:00 3587 0501 7460 6640 1658 7516 6694
7 PM 10:00 9348 7346 3574 7559 8037 2986 8245
10 PM 13:00 0610 4119 1096 6742 0996 2191 6668
1 PM 04:00 1854 7482 5239 8214 2116 9892 1635
4 PM 07:00 0602 6194 8974 1426 5785 0573 9430
7 PM 10:00 4976 9124 9484 7507 5104 8889 2617
10 PM 13:00 7816 5631 3911 9940 1024 8326 0940
1 PM 04:00 8885 3306 0206 5069 7261 6062 5629
4 PM 07:00 8276 0353 5953 5841 8506 7830 9670
7 PM 10:00 8284 6473 1173 6540 4640 3988 6380
10 PM 13:00 0493 4633 7873 6431 7364 0302 7603
1 PM 04:00 3362 2603 6351 6569 0440 6422 2236
4 PM 07:00 0292 8601 6298 3199 6446 6286 3475
7 PM 10:00 7730 8688 3548 8998 0526 7247 3924
10 PM 13:00 9118 3996 7801 1668 6659 7031 7815
1 PM 04:00 9055 1067 1115 8452 2859 1246 3098
4 PM 07:00 5094 6682 8643 0707 9852 9792 8518
7 PM 10:00 7049 1329 4109 3165 7071 9190 1191
10 PM 13:00 6023 0847 5955 9601 9693 4013 5100
1 PM 04:00 4217 7874 0709 1756 2970 7681 1350
4 PM 07:00 5002 8957 1444 3613 5314 8752 2763
7 PM 10:00 6874 9568 7686 4406 7583 9746 2968
10 PM 13:00 9345 9963 6091 3426 7898 0189 2933
1 PM 04:00 7718 8870 0289 8696 4342 5734 9920
4 PM 07:00 2681 7502 2576 4412 7966 0390 2063
7 PM 10:00 3931 4895 9497 1444 8203 4617 1942
10 PM 13:00 0370 5700 4240 6758 9840 9994 8339
1 PM 04:00 5867 3485 1475 6348 3037 4214 7119
4 PM 07:00 5808 5675 9582 1255 2160 0603 1236
7 PM 10:00 9194 5452 8713 5232 3370 4283 6855
10 PM 13:00 2776 4179 0698 4051 8369 9544 9864
1 PM 04:00 8807 0939 7032 1214 4908 3640 6453
4 PM 07:00 4008 8041 0809 9234 5395 4902 2408
7 PM 10:00 0322 1936 1997 9670 0394 1362 2203
10 PM 13:00 6475 7684 4778 8224 8272 0947 3093
1 PM 04:00 6124 1422 1342 2349 8614 9650 6550
4 PM 07:00 6607 4236 7869 4005 4768 5271 6853
7 PM 10:00 0368 2087 0031 4333 0357 7231 4179
10 PM 13:00 0592 9195 5184 1501 1515 6902 3152
1 PM 04:00 3768 9394 4091 8108 0695 6475 6222
4 PM 07:00 8755 5333 1581 4427 4407 0137 5726
7 PM 10:00 4242 9493 4204 6282 3235 4219 8010
