PAITO 3D NEW YORK

<————–2024————–>
 
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
EVENING 01:30 180 654 102 724 889 390 781
MIDDAY 09:35 621 808 132 180 923 328 501
EVENING 01:30 215 232 763 595 641 187 347
MIDDAY 09:35 227 766 024 957 476 742 531
EVENING 01:30 074 208 683 991 070 282 369
MIDDAY 09:35 440 162 043 565 545 952 950
EVENING 01:30 805 825 896 878 761 072 468
MIDDAY 09:35 914 199 038 103 754 133 242
EVENING 01:30 701 360 702 069 707 759 929
MIDDAY 09:35 832 560 524 139 096 521 622
EVENING 01:30 251 228 570 999 659 704 329
MIDDAY 09:35 451 232 605 776 071 373 749
EVENING 01:30 283 521 155 389 565 718 565
MIDDAY 09:35 838 547 308 147 176 299 043
EVENING 01:30 095 091 076 111 742 420 511
MIDDAY 09:35 685 333 768 719 882 654 841
EVENING 01:30 298 393 541 683 505 570 480
MIDDAY 09:35 029 910 167 763 238 817 650
EVENING 01:30 955 036 527 915 769 506 393
MIDDAY 09:35 269 303 069 987 588 507 281
EVENING 01:30 860 952 059 922 702 861 803
MIDDAY 09:35 564 166 151 082 251 679 148
EVENING 01:30 014 925          
MIDDAY 09:35 198 877          
EVENING 01:30              
MIDDAY 09:35              
EVENING 01:30              
MIDDAY 09:35              
EVENING 01:30              
MIDDAY 09:35              
EVENING 01:30              
MIDDAY 09:35              
EVENING 01:30              
MIDDAY 09:35              
EVENING 01:30              
MIDDAY 09:35              
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
<————–2023————–>
 
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
EVENING 01:30 003
MIDDAY 09:35 289
EVENING 01:30 273 808 432 140 501 205 749
MIDDAY 09:35 409 493 791 168 216 516 553
EVENING 01:30 519 271 666 427 365 785 738
MIDDAY 09:35 714 055 630 242 860 328 796
EVENING 01:30 850 314 409 425 832 740 376
MIDDAY 09:35 930 137 449 365 305 350 793
EVENING 01:30 868 864 161 743 424 064 856
MIDDAY 09:35 209 107 503 594 166 206 693
EVENING 01:30 752 490 630 206 439 865 525
MIDDAY 09:35 250 029 118 550 813 119 560
EVENING 01:30 495 857 925 426 303 321 038
MIDDAY 09:35 070 393 668 553 517 803 588
EVENING 01:30 494 218 353 101 134 900 782
MIDDAY 09:35 207 756 895 063 262 721 457
EVENING 01:30 817 068 504 300 779 778 160
MIDDAY 09:35 835 816 308 198 190 151 412
EVENING 01:30 093 195 207 164 940 234 702
MIDDAY 09:35 931 997 080 482 020 008 381
EVENING 01:30 515 340 676 422 562 479 955
MIDDAY 09:35 397 148 346 007 374 369 273
EVENING 01:30 946 979 281 938 571 342 678
MIDDAY 09:35 072 364 138 147 177 443 320
EVENING 01:30 851 844 756 141 138 256 872
MIDDAY 09:35 795 030 341 575 —- 023 095
EVENING 01:30 212 787 893 202 276 190 652
MIDDAY 09:35 564 291 614 862 783 296 756
EVENING 01:30 780 232 410 075 386 129 150
MIDDAY 09:35 500 749 389 623 615 353 192
EVENING 01:30 360 315 100 341 116 186 416
MIDDAY 09:35 268 498 471 034 761 634 940
EVENING 01:30 700 269 014 568 700 137 206
MIDDAY 09:35 418 621 725 193 730 568 092
EVENING 01:30 411 054 401 864 543 116 549
MIDDAY 09:35 090 372 702 696 975 335 372
EVENING 01:30 597 251 330 739 130 588 415
MIDDAY 09:35 867 064 665 464 868 373 630
EVENING 01:30 910 751 438 341 037 013 098
MIDDAY 09:35 363 424 434 937 585 180 584
EVENING 01:30 935 563 077 937 792 271 916
MIDDAY 09:35 526 116 094 094 727 410 269
EVENING 01:30 067 831 031 395 192 494 003
MIDDAY 09:35 929 136 113 520 053 957 696
EVENING 01:30 211 841 395 300 475 602 607
MIDDAY 09:35 191 360 448 493 214 220 479
EVENING 01:30 737 959 559 053 865 193 334
MIDDAY 09:35 857 251 012 739 773 167 986
EVENING 01:30 897 577 238  591  960 635 310
MIDDAY 09:35 199 747 796 457 400 494 221
EVENING 01:30 457 575 654 137 017 205 646
MIDDAY 09:35 071 831 460 276 735 838 213
EVENING 01:30 157 438 878 168 861 196 752
MIDDAY 09:35 604 547 940 044 784 059 341
EVENING 01:30 716 800 524 231 492 246 161
MIDDAY 09:35 088 597 672 157 684 662 144
EVENING 01:30 991 427 885 268 481 595 151
MIDDAY 09:35 815 727 990 313 395 445 952
EVENING 01:30 206 534 293 559 693 190 743
MIDDAY 09:35 522 025 263 439 945 068 092
EVENING 01:30 490 138 247 000 115 504 469
MIDDAY 09:35 227 230 342 848 602 840 771
EVENING 01:30 322 294 670 612 304 754 343
MIDDAY 09:35 837 617 100 375 664 709 258
EVENING 01:30 908 217 113 546 705 509 733
MIDDAY 09:35 056 586 436 860 693 584 725
EVENING 01:30 658 133 654 950 544 976 566
MIDDAY 09:35 462 573 033 115 805 852 927
EVENING 01:30 892 710 810 459 432 738 035
MIDDAY 09:35 039 154 523 260 330 065 479
EVENING 01:30 520 513 259 211 218 406 019
MIDDAY 09:35 367 827 770 668 624 436 054
EVENING 01:30 199 981 979 243 552 623 771
MIDDAY 09:35 494 542 284 812 809 561 531
EVENING 01:30 785 572 656 528 692 167 987
MIDDAY 09:35 283 115 342 056 768 630 460
EVENING 01:30 894 779 428 523 421 563 694
MIDDAY 09:35 003 441 360 032 831 624 352
EVENING 01:30 277 337 832 292 997 456 634
MIDDAY 09:35 867 104 963 189 753 856 213
EVENING 01:30 012 636 980 483 260 879 114
MIDDAY 09:35 472 116 466 524 513 164 413
EVENING 01:30 215 584 926 050 385 553 512
MIDDAY 09:35 273 306 255 222 167 935 044
EVENING 01:30 917 099 686 501 190 208 698
MIDDAY 09:35 661 827 551 053 156 986 796
EVENING 01:30 457 670 044 813 407 124 453
MIDDAY 09:35 573 276 037 485 541 935 276
EVENING 01:30 127 726 569 463 630 235 657
MIDDAY 09:35 891 100 947 911 530 595 715
EVENING 01:30 095 532 800 079 893 455 148
MIDDAY 09:35 317 023 159 915 999 444 121
EVENING 01:30 035 998 276 766 029 303 809
MIDDAY 09:35 348 397 573 747 596 182 378
EVENING 01:30 058 764 091 457 682 556 939
MIDDAY 09:35 404 778 559 519 414 407 427
EVENING 01:30 158 843 897 891 916 104 384
MIDDAY 09:35 752 516 514 117 047 799 009
EVENING 01:30 944 192 408 267 305 987 047
MIDDAY 09:35 833 230 156 832 002 525 5692
EVENING 01:30 498 743 107 170 247 529 406
MIDDAY 09:35 889 105 879 251 250 478 724
EVENING 01:30 624 740 746 570 688 614 032
MIDDAY 09:35 254 099 550 775 170 711 924
EVENING 01:30 966 553 556 359 452 970 243
MIDDAY 09:35 886 771 810 655 138 510 335
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
<————–2022————–>
 
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
EVENING 09:35 695 157
MIDDAY 01:30 092 408
EVENING 09:35 529 232 248 493 946 159 456
MIDDAY 01:30 122 976 347 358 096 210 996
EVENING 09:35 661 735 380 880 417 379 812
MIDDAY 01:30 790 804 653 451 554 357 089
EVENING 09:35 998 510 307 551 409 843 819
MIDDAY 01:30 211 192 891 965 314 487 698
EVENING 09:35 403 325 566 009 939 192 523
MIDDAY 01:30 388 247 752 050 649 748 307
EVENING 09:35 501 525 211 671 257 936 781
MIDDAY 01:30 337 325 501 518 591 727 507
EVENING 09:35 431 590 411 991 410 264 870
MIDDAY 01:30 160 892 894 992 777 004 213
EVENING 09:35 212 255 627 486 598 662 865
MIDDAY 01:30 019 603 360 965 821 564 478
EVENING 09:35 185 908 613 766 607 348 141
MIDDAY 01:30 082 959 427 727 917 421 887
EVENING 09:35 449 444 062 487 117 220 546
MIDDAY 01:30 922 424 446 947 607 681 087
EVENING 09:35 557 583 088 966 391 882 710
MIDDAY 01:30 397 902 893 069 022 545 426
EVENING 09:35 608 571 299 095 105 186 698
MIDDAY 01:30 139 899 378 242 162 132 907
EVENING 09:35 547 865 754 207 483 090 626
MIDDAY 01:30 256 255 498 884 857 125 402
EVENING 09:35 038 966 045 480 556 709 467
MIDDAY 01:30 904 950 223 425 079 530 061
EVENING 09:35 225 103 019 678 640 388 523
MIDDAY 01:30 968 860 262 860 562 584 202
EVENING 09:35 376 554 473 992 324 171 291
MIDDAY 01:30 354 555 579 645 845 208 950
EVENING 09:35 298 989 266 412 186 503 170
MIDDAY 01:30 808 410 205 269 442 684 658
EVENING 09:35 242 749 205 728 100 571 738
MIDDAY 01:30 010 366 882 026 542 536 860
EVENING 09:35 943 355 634 921 055 395 559
MIDDAY 01:30 508 599 828 402 543 609 362
EVENING 09:35 162 011 149 884 112 744 358
MIDDAY 01:30 505 192 437 355 258 124 074
EVENING 09:35 221 030 123 489 856 103 752
MIDDAY 01:30 706 881 558 369 370 361 135
EVENING 09:35 068 485 415 866 828 517 273
MIDDAY 01:30 412 620 514 256 335 221 514
EVENING 09:35 697 745 726 484 668 467 737
MIDDAY 01:30 622 643 304 528 879 416 832
EVENING 09:35 743 135 949 143 501 504 120
MIDDAY 01:30 673 895 853 261 036 031 504
EVENING 09:35 491 026 776 931 422 970 979
MIDDAY 01:30 221 016 977 449 108 410 032
EVENING 09:35 684 932 230 583 771 573 669
MIDDAY 01:30 268 451 987 259 778 690 979
EVENING 09:35 345 447 308 012 788 164 226
MIDDAY 01:30 639 658 482 567 722 126 536
EVENING 09:35 829 424 967 107 448 061 972
MIDDAY 01:30 826 591 009 920 577 141 321
EVENING 09:35 507 250 257 711 443 286 237
MIDDAY 01:30 019 774 201 481 507 974 903
EVENING 09:35 988 317 605 286 438 819 056
MIDDAY 01:30 998 560 541 859 919 075 587
EVENING 09:35 941 688 827 688 729 821 162
MIDDAY 01:30 746 949 798 439 048 512 413
EVENING 09:35 493 675 114 696 361 452 318
MIDDAY 01:30 363 886 537 423 239 262 208
EVENING 09:35 749 311 336 104 118 977 027
MIDDAY 01:30 077 079 531 541 025 839 874
EVENING 09:35 732 730 661 642 771 277 418
MIDDAY 01:30 198 362 763 759 966 794 983
EVENING 09:35 304 730 337 192 351 456 001
MIDDAY 01:30 630 927 132 885 949 317 448
EVENING 09:35 329 168 344 172 786 231 842
MIDDAY 01:30 285 304 552 490 020 162 616
EVENING 09:35 156 858 458 417 942 484 708
MIDDAY 01:30 525 657 981 594 587 060 993
EVENING 09:35 412 230 519 570 504 211 785
MIDDAY 01:30 751 773 696 042 088 217 975
EVENING 09:35 519 926 958 978 648 149 880
MIDDAY 01:30 631 651 464 540 179 128 676
EVENING 09:35 457 792 178 604 043 610 497
MIDDAY 01:30 352 473 824 968 713 479 635
EVENING 09:35 105 083 192 930 533 678 405
MIDDAY 01:30 683 150 479 763 055 189 336
EVENING 09:35 839 893 639 861 891 552 758
MIDDAY 01:30 118 356 310 478 477 190 012
EVENING 09:35 263 856 340 947 196 045 397
MIDDAY 01:30 788 801 569 066 965 266 809
EVENING 09:35 737 676 584 403 042 965 558
MIDDAY 01:30 970 637 311 856 413 045 106
EVENING 09:35 247 043 997 838 441 949 685
MIDDAY 01:30 409 556 951 986 460 666 027
EVENING 09:35 215 366 919 944 730 786 527
MIDDAY 01:30 066 433 958 457 252 027 049
EVENING 09:35 881 972 870 051 965 106 538
MIDDAY 01:30 701 525 332 072 157 151 849
EVENING 09:35 860 915 333 063 521 207 229
MIDDAY 01:30 377 929 458 697 287 973 041
EVENING 09:35 727 256 483 044 760 329 049
MIDDAY 01:30 199 145 209 205 226 331 521
EVENING 09:35 553 299 419 119 598 835 547
MIDDAY 01:30 458 191 570 372 613 405 444
EVENING 09:35 436 496 480 509 114 448 145
MIDDAY 01:30 962 794 557 277 507 994 788
EVENING 09:35 601 015 543 197 940 391 903
MIDDAY 01:30 949 020 932 582 495 958
EVENING 09:35 407 064 715 168 230 345
MIDDAY 01:30 191 123 102 653 436 173
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
 
<————–2021————–>
 
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
EVENING 06:35 099 716 990
MIDDAY 23:30 256 839 232 130
EVENING 06:35 291 506 131 744 100 984 958
MIDDAY 23:30 730 998 647 062 623 149 673
EVENING 06:35 581 368 760 283 505 322 415
MIDDAY 23:30 188 351 030 826 472 738 606
EVENING 06:35 343 751 588 948 183 557 485
MIDDAY 23:30 562 437 151 679 208 574 526
EVENING 06:35 941 273 639 397 189 101 757
MIDDAY 23:30 024 417 913 097 779 616 899
EVENING 06:35 544 158 992 071 734 456 357
MIDDAY 23:30 262 466 372 002 796 768 827
EVENING 06:35 519 987 721 429 746 129 178
MIDDAY 23:30 635 539 018 101 095 665 460
EVENING 06:35 532 491 684 079 145 379 228
MIDDAY 23:30 343 723 236 342 502 938 933
EVENING 06:35 290 526 797 598 734 312 345
MIDDAY 23:30 240 145 152 402 032 737 267
EVENING 06:35 159 493 167 065 296 805 619
MIDDAY 23:30 893 841 054 670 528 932 440
EVENING 06:35 336 800 440 527 364 385 836
MIDDAY 23:30 619 192 360 865 979 212 599
EVENING 06:35 459 202 233 941 763 194 017
MIDDAY 23:30 039 815 179 060 451 911 843
EVENING 06:35 522 141 986 193 144 841 445
MIDDAY 23:30 948 654 705 614 391 792 100
EVENING 06:35 546 190 868 820 325 440 734
MIDDAY 23:30 990 923 888 522 076 733 323
EVENING 06:35 443 139 232 280 053 068 389
MIDDAY 23:30 507 468 570 665 879 747 114
EVENING 06:35 909 817 533 108 652 101 028
MIDDAY 23:30 604 140 763 549 818 059 745
EVENING 06:35 550 447 464 008 077 038 171
MIDDAY 23:30 556 148 502 978 953 065 986
EVENING 06:35 122 008 220 245 639 970 962
MIDDAY 23:30 310 247 975 553 333 692 192
EVENING 06:35 835 149 293 769 926 937 249
MIDDAY 23:30 857 055 816 147 251 098 202
EVENING 06:35 560 886 041 564 534 331 484
MIDDAY 23:30 174 152 189 468 942 428 785
EVENING 06:35 836 166 106 772 684 894 319
MIDDAY 23:30 660 904 716 241 865 018 767
EVENING 06:35 466 147 927 807 840 749 521
MIDDAY 23:30 468 834 467 177 307 688 192
EVENING 06:35 992 500 062 745 400 592 677
MIDDAY 23:30 878 087 381 856 158 190 785
EVENING 06:35 784 188 795 583 612 158 568
MIDDAY 23:30 090 606 451 775 868 239 395
EVENING 06:35 042 900 351 348 813 913 557
MIDDAY 23:30 214 771 945 088 991 156 116
EVENING 06:35 814 401 580 011 268 942 702
MIDDAY 23:30 685 600 249 281 343 254 880
EVENING 06:35 964 451 337 411 212 940 039
MIDDAY 23:30 796 267 347 006 870 937 679
EVENING 06:35 721 282 287 942 905 630 072
MIDDAY 23:30 522 168 856 251 384 430 131
EVENING 06:35 656 429 353 193 017 442 066
MIDDAY 23:30 946 971 612 556 572 629 445
EVENING 06:35 274 343 857 200 527 165 563
MIDDAY 23:30 579 849 051 346 788 710 610
EVENING 06:35 732 598 363 321 525 436 770
MIDDAY 23:30 115 011 163 580 949 048 553
EVENING 06:35 328 661 290 235 958 442 859
MIDDAY 23:30 761 953 368 773 774 663 834
EVENING 06:35 782 063 670 107 460 470 132
MIDDAY 23:30 964 702 559 698 254 048 366
EVENING 06:35 206 792 915 437 364 901 686
MIDDAY 23:30 734 145 899 494 271 784 353 
EVENING 06:35 029 559 014 959 859 304 472
MIDDAY 23:30 548 519 862 365 951 248 372
EVENING 06:35 247 531 332 245 383 192 173
MIDDAY 23:30 659 139 258 370 353 194 383
EVENING 06:35 818 886 888 468 445 446 550
MIDDAY 23:30 849 972 878 594 483 580 221
EVENING 06:35 048 786 202 342 266 497 456
MIDDAY 23:30 454 200 395 150 055 622 577
EVENING 06:35 198 389 630 057 547 600 364
MIDDAY 23:30 758 326 947 193 107 329 668
EVENING 06:35 798 729 579 908 027 143 622
MIDDAY 23:30 514 400 809 712 523 700 323
EVENING 06:35 393 270 428 641 373 698 121
MIDDAY 23:30 939 438 410 629 137 870 914
EVENING 06:35 182 021 066 721 060 850 328
MIDDAY 23:30 563 517 914 296 339 445 251
EVENING 06:35 082 130 375 182 592 655 107
MIDDAY 23:30 605 685 965 299 691 897 008
EVENING 06:35 386 156 847 898 640 544 361
MIDDAY 23:30 392 404 889 500 843 771 129
EVENING 06:35 694 723 905 551 354 499 116
MIDDAY 23:30 552 581 988 011 245 264 197
EVENING 06:35 172 078 761 303 522 759 539
MIDDAY 23:30 936 558 313 684 342 478 010
EVENING 06:35 986 886 683 983 630 290 805
MIDDAY 23:30 466 927 984 719 823 108 273
EVENING 06:35 994 036 418 364 009 385 422
MIDDAY 23:30 659 422 787 013 888 731 596
EVENING 06:35 565 874 178 439 986 978 094
MIDDAY 23:30 897 562 338 407 987 839 124
EVENING 06:35 580 891 357 076 507 430 054
MIDDAY 23:30 478 304 283 491 282 567 499
EVENING 06:35 313 737 575 906 745 049 681
MIDDAY 23:30 404 017 803 334 512 434 788
EVENING 06:35 018 606 735 709 004 689 279
MIDDAY 23:30 161 995 681 440 771 133 422
EVENING 06:35 488 718 477 067 176
MIDDAY 23:30 717 077 070 959 600
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
 
<————–2020————–>
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
EVENING 06:35 —- 134 100 836 578 847 153
MIDDAY 23:30 —- 796 740 729 430 739 820
EVENING 06:35 585 877 321 345 945 274 427
MIDDAY 23:30 748 852 559 038 109 955 725
EVENING 06:35 146 998 662 321 376 566 704
MIDDAY 23:30 984 243 522 179 592 550 282
EVENING 06:35 625 361 757 705 811 049 756
MIDDAY 23:30 945 711 174 827 325 756 547
EVENING 06:35 587 670 550 655 859 335 416
MIDDAY 23:30 889 055 497 057 424 545 232
EVENING 06:35 728 955 094 337 439 614 621
MIDDAY 23:30 028 266 356 603 345 786 211
EVENING 06:35 784 999 816 519 668 966 457
MIDDAY 23:30 106 344 803 383 967 745 455
EVENING 06:35 385 497 900 817 831 532 769
MIDDAY 23:30 284 149 409 433 838 629 241
EVENING 06:35 107 150 055 615 081 029 272
MIDDAY 23:30 705 011 560 585 040 919 211
EVENING 06:35 792 723 795 388 948 792 549
MIDDAY 23:30 230 975 257 617 725 276 683
EVENING 06:35 615 721 972 558 982 778 962
MIDDAY 23:30 257 755 108 056 182 625 587
EVENING 06:35 779 767 471 365 434 845 988
MIDDAY 23:30 154 311 614 068 593 925 437
EVENING 06:35 636 669 191 650 038 190 488
MIDDAY 23:30 468 874 363 211 996 476 870
EVENING 06:35 294 001 987 238 233 052 656
MIDDAY 23:30 352 184 596 848 499 589 468
EVENING 06:35 276 835 729 068 491 983 325
MIDDAY 23:30 187 791 599 208 318 052 904
EVENING 06:35 568 343 409 658 288 201 768
MIDDAY 23:30 806 907 525 627 792 705 280
EVENING 06:35 165 086 527 859 123 609 166
MIDDAY 23:30 640 469 494 276 695 567 774
EVENING 06:35 782 610 594 106 331 788 485
MIDDAY 23:30 745 134 161 182 752 847 091
EVENING 06:35 372 419 813 810 704 237 656
MIDDAY 23:30 964 219 543 097 888 202 464
EVENING 06:35 070 783 240 532 574 289 198
MIDDAY 23:30 232 805 285 537 959 318 240
EVENING 06:35 001 943 316 664 797 072 203
MIDDAY 23:30 093 697 849 226 359 441 259
EVENING 06:35 519 791 365 145 087 822 733
MIDDAY 23:30 282 427 757 055 174 883 701
EVENING 06:35 529 147 286 361 079 731 840
MIDDAY 23:30 934 501 313 288 996 797 626
EVENING 06:35 192 373 654 920 857 010 032
MIDDAY 23:30 347 986 241 154 813 473 591
EVENING 06:35 670 014 007 315 527 958 262
MIDDAY 23:30 638 660 888 502 524 834 870
EVENING 06:35 234 109 505 537 528 332 226
MIDDAY 23:30 527 145 524 352 371 218 472
EVENING 06:35 315 955 570 240 317 585 860
MIDDAY 23:30 592 062 063 269 092 081 406
EVENING 06:35 606 353 656 017 442 613 986
MIDDAY 23:30 422 544 998 361 609 546 625
EVENING 06:35 896 043 269  003 724 766 049
MIDDAY 23:30 658 876 462 433 040 019 568
EVENING 06:35 318 317 685  545 386 370 386
MIDDAY 23:30 566 754 086 340 192 763 406
EVENING 06:35 688 577 176 490 293 105 793
MIDDAY 23:30 582 318 844 174 384 432 646
EVENING 06:35 483 104 989 518 078 291 461
MIDDAY 23:30 423 821 190 470 388 173 290
EVENING 06:35 651 953 988 385 488 574 987
MIDDAY 23:30 581 521 926 752 576 302 911
EVENING 06:35 591 961 818 684 056 587 261
MIDDAY 23:30 881 547 305 683 325 969 676
EVENING 06:35 585 056 840 991 212 663 156
MIDDAY 23:30 656 741 927 226 058 496 290
EVENING 06:35 032 288 052 512 137 381 434
MIDDAY 23:30 469 888 854 076 929 953 764
EVENING 06:35 978 334 588 709 571 235 152
MIDDAY 23:30 421 231 993 762 872 006 375
EVENING 06:35 820 403 292 228 882 899 340
MIDDAY 23:30 210 317 695 169 198 014 290
EVENING 06:35 351 250 209 831 509 098 376
MIDDAY 23:30 930 995 937 926 578 306 705
EVENING 06:35 328 988 320 479 822 818 003
MIDDAY 23:30 035 481 173 995 447 065 155
EVENING 06:35 543 705 334 303 103 226 969
MIDDAY 23:30 040 740 854 319 059 793 200
EVENING 06:35 317 367 570 942 005 263 081
MIDDAY 23:30 637 359 223 895 718 168 919
EVENING 06:35 420 430 088 871
MIDDAY 23:30 372 454 377
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

Dimulai tanggal 10 Maret 2020