PAITO 3D COLORADO

<————–2024————–>
 
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 02:30 513 574 584 872 736 202 361
EVENING 08:30 983 314 121 233 539 715 608
MIDDAY 02:30 389 499 483 302 629 808 416
EVENING 08:30 285 246 279 870 350 172 193
MIDDAY 02:30 772 369 022 568 881 610 863
EVENING 08:30 221 586 997 430 877 192 285
MIDDAY 02:30 099 276 094 520 663 353 226
EVENING 08:30 451 493 022 409 136 430 856
MIDDAY 02:30 907 690 055 100 983 364 457
EVENING 08:30 966 691 408 124 878 956 583
MIDDAY 02:30 904 980 324 384 493 449 069
EVENING 08:30 339 790 565 336 470 040 326
MIDDAY 02:30 547 068 899 758 322 859 572
EVENING 08:30 964 672 303 895 243 385 656
MIDDAY 02:30 263 676 310 291 956 387 626
EVENING 08:30 196 886 925 632 571 836 345
MIDDAY 02:30 059 447 624 229 903 800 055
EVENING 08:30 103 794 802 372 713 584 063
MIDDAY 02:30 840 808 293 525 412 574 584
EVENING 08:30 209 584 018 563 425 732 313
MIDDAY 02:30 883 058 354 626 608 886 520
EVENING 08:30 956 259 518 191 706 501 318
MIDDAY 02:30 523 093          
EVENING 08:30 009 920          
MIDDAY 02:30              
EVENING 08:30              
MIDDAY 02:30              
EVENING 08:30              
MIDDAY 02:30              
EVENING 08:30              
MIDDAY 02:30              
EVENING 08:30              
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
 
<————–2023————–>
 
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 02:30 169
EVENING 08:30 303
MIDDAY 02:30 276 582 320 803 366 862 264
EVENING 08:30 750 975 450 440 713 428 581
MIDDAY 02:30 886 158 280 306 182 120 576
EVENING 08:30 077 340 423 681 896 893 852
MIDDAY 02:30 446 673 437 770 161 586 973
EVENING 08:30 311 832 701 365 559 887 666
MIDDAY 02:30 699 207 965 619 833 470 415
EVENING 08:30 581 953 241 219 999 639 135
MIDDAY 02:30 012 159 557 862 015 268 235
EVENING 08:30 517 940 429 790 931 144 282
MIDDAY 02:30 448 507 531 505 808 465 829
EVENING 08:30 461 390 113 061 032 653 450
MIDDAY 02:30 455 975 209 363 711 732 801
EVENING 08:30 362 505 136 449 167 297 991
MIDDAY 02:30 944 756 265 446 866 570 339
EVENING 08:30 072 627 812 544 225 693 362
MIDDAY 02:30 986 072 058 939 013 940 573
EVENING 08:30 735 951 051 242 432 091 051
MIDDAY 02:30 599 218 018 403 302 925 760
EVENING 08:30 405 304 207 531 171 085 955
MIDDAY 02:30 730 890 010 481 453 696 355
EVENING 08:30 943 461 128 845 199 674 350
MIDDAY 02:30 967 971 633 355 193 551 948
EVENING 08:30 417 876 820 813 271 594 214
MIDDAY 02:30 014 748 821 313 536 437 992
EVENING 08:30 156 839 278 347 140 348 644
MIDDAY 02:30 317 527 080 411 550 166 953
EVENING 08:30 773 906 998 926 902 583 904
MIDDAY 02:30 449 269 201 442 800 771 474
EVENING 08:30 887 492 015 839 020 999 978
MIDDAY 02:30 480 597 933 317 049 659 270
EVENING 08:30 220 656 115 689 728 464 472
MIDDAY 02:30 578 021 942 734 738 238 478
EVENING 08:30 894 059 145 510 209 708 696
MIDDAY 02:30 630 610 866 192 372 813 352
EVENING 08:30 769 130 319 944 253 855 382
MIDDAY 02:30 463 249 288 686 889 606 586
EVENING 08:30 123 036 280 266 014 468 162
MIDDAY 02:30 193 385 624 985 328 478 626
EVENING 08:30 958 726 746 782 085 523 594
MIDDAY 02:30 777 824 402 275 971 319 603
EVENING 08:30 217 541 858 736 584 938 828
MIDDAY 02:30 737 528 327 979 407 125 190
EVENING 08:30 494 243 033 151 716 362 106
MIDDAY 02:30 099 165 962 146 595 659 031
EVENING 08:30 201 381 505 896 515 957 230
MIDDAY 02:30 843 851  128 342  879 911 728
EVENING 08:30 577 539 109 119 319 675 710
MIDDAY 02:30 809 914 159 603 294 632 488
EVENING 08:30 639 171 706 750 039 235 351
MIDDAY 02:30 953 732 258 265 376 473 267
EVENING 08:30 686 392 655 237 821 399 465
MIDDAY 02:30 676 983 037 512 803 011 123
EVENING 08:30 185 398 784 531 396 650 839
MIDDAY 02:30 140 708 506 597 520 344 640
EVENING 08:30 059 136 903 425 405 947 854
MIDDAY 02:30 042 522 662 407 705 180 922
EVENING 08:30 071 225 479 704 431 815 082
MIDDAY 02:30 051 588 822 762 694 018 294
EVENING 08:30 338 826 094 517 525 744 519
MIDDAY 02:30 638 444 216 554 724 259 672
EVENING 08:30 903 088 426 643 184 170 403
MIDDAY 02:30 153 506 455 560 887 157 572
EVENING 08:30 175 699 832 825 269 714 449
MIDDAY 02:30 309 842 597 318 437 128 318
EVENING 08:30 092 768 456 342 213 989 954
MIDDAY 02:30 315 845 932 233 186 759 172
EVENING 08:30 713 446 402 782 477 611 828
MIDDAY 02:30 745 543 948 978 102 743 588
EVENING 08:30 113 463 494 075 116 449 836
MIDDAY 02:30 437 510 359 777 137 497 897
EVENING 08:30 494 905 307 298 858 810 901
MIDDAY 02:30 342 067 785 815 150 502 214
EVENING 08:30 872 992 538 745 948 874 411
MIDDAY 02:30 075 164 127 011 041 637 395
EVENING 08:30 400 611 175 822 177 779 532
MIDDAY 02:30 039 960 137 375 260 373 419
EVENING 08:30 895 582 821 453 322 013 534
MIDDAY 02:30 060 148 742 007 710 228 436
EVENING 08:30 166 563 370 013 908 952 120
MIDDAY 02:30 811 821 912 426 545 628 886
EVENING 08:30 228 544 412 619 845 051 762
MIDDAY 02:30 146 989 741 191 377 158 260
EVENING 08:30 863 615 499 422 120 600 704
MIDDAY 02:30 479 943 526 132 376 347 417
EVENING 08:30 614 385 658 221 785 535 592
MIDDAY 02:30 819 739 823 865 059 117 819
EVENING 08:30 294 875 068 786 587 836 380
MIDDAY 02:30 000 044 944 035 946 587 329
EVENING 08:30 005 281 872 220 377 385 881
MIDDAY 02:30 546 188 790 138 230 209 669
EVENING 08:30 285 312 567 124 808 099 635
MIDDAY 02:30 770 659 474 073 325 871 411
EVENING 08:30 938 789 195 201 505 842 528
MIDDAY 02:30 158 526 878 662 185 854 240
EVENING 08:30 282 478 681 839 303 510 186
MIDDAY 02:30 169 671 112 859 293 459 477
EVENING 08:30 715 207 135 231 368 149 351
MIDDAY 02:30 575 556 286 733 309 801 017
EVENING 08:30 435 390 586 738 540 618 822
MIDDAY 02:30 895 292 484 527 382 398 186
EVENING 08:30 168 330 742 055 398 904 263
MIDDAY 02:30 545 —- 015 461 598 557 579
EVENING 08:30 726 —- 966 147 348 517 096
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
 
<————–2022————–>
 
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 02:30 227 707
EVENING 08:30 308 261
MIDDAY 02:30 089 526 930 062 951 050 877
EVENING 08:30 510 768 195 350 497 073 844
MIDDAY 02:30 354 022 170 469 688 202 628
EVENING 08:30 923 268 366 726 530 028 581
MIDDAY 02:30 051 535 022 343 592 514 692
EVENING 08:30 483 232 085 853 910 457 705
MIDDAY 02:30 584 478 454 662 806 520 853
EVENING 08:30 886 305 073 266 450 483 725
MIDDAY 02:30 918 207 126 163 471 051 329
EVENING 08:30 673 697 622 599 736 188 345
MIDDAY 02:30 013 596 209 245 900 565 747
EVENING 08:30 442 660 859 044 330 292 669
MIDDAY 02:30 245 353 291 679 013 100 517
EVENING 08:30 568 442 643 187 986 071 307
MIDDAY 02:30 282 092 129 480 002 781 517
EVENING 08:30 408 124 538 038 776 563 467
MIDDAY 02:30 500 031 503 536 088 849 271
EVENING 08:30 544 850 198 871 938 133 308
MIDDAY 02:30 739 590 816 278 060 605 165
EVENING 08:30 627 415 033 316 480 309 234
MIDDAY 02:30 474 338 962 919 446 076 302
EVENING 08:30 862 867 252 969 748 743 440
MIDDAY 02:30 800 812 957 631 322 586 246
EVENING 08:30 141 364 678 872 493 934 687
MIDDAY 02:30 412 907 494 878 527 255 652
EVENING 08:30 782 433 580 637 980 262 334
MIDDAY 02:30 859 195 078 082 939 121 754
EVENING 08:30 266 068 206 207 110 373 662
MIDDAY 02:30 240 599 684 034 847 216 626
EVENING 08:30 981 626 549 361 626 198 797
MIDDAY 02:30 197 213 127 849 514 058 667
EVENING 08:30 975 102 077 674 779 327 246
MIDDAY 02:30 056 665 503 799 745 374 631
EVENING 08:30 319 003 020 434 330 946 975
MIDDAY 02:30 608 739 264 873 298 467 632
EVENING 08:30 292 591 968 823 736 193 922
MIDDAY 02:30 859 143 167 744 128 761 288
EVENING 08:30 302 466 756 203 433 905 074
MIDDAY 02:30 732 357 037 398 330 138 596
EVENING 08:30 325 615 473 461 322 402 577
MIDDAY 02:30 617 979 437 770 744 359 829
EVENING 08:30 464 221 749 077 656 185 090
MIDDAY 02:30 818 190 577 174 767 565 345
EVENING 08:30 588 739 685 416 891 448 309
MIDDAY 02:30 579 723 497 076 775 756 134
EVENING 08:30 082 074 915 215 522 378 637
MIDDAY 02:30 669 234 349 745 602 826 110 
EVENING 08:30 256 794 084 716 669 475 372
MIDDAY 02:30 027 804 461 674 865 842 856
EVENING 08:30 828 314 091 863 369 972 960
MIDDAY 02:30 719 828 985 634 474 768 838
EVENING 08:30 126 092 984 451 527 298 283
MIDDAY 02:30 490 281 302 991 759 655 572
EVENING 08:30 917 936 305 670 492 825 463
MIDDAY 02:30 398 934 087 981 518 935 670
EVENING 08:30 986 469 838 457 872 478 518
MIDDAY 02:30 573 024 281 701 862 399 088
EVENING 08:30 725 391 045 825 451 866 843
MIDDAY 02:30 073 033 719 381 625 803 001
EVENING 08:30 569 927 077 888 176 834 254
MIDDAY 02:30 883 376 382 046 549 503 680
EVENING 08:30 731 653 393 658 967 611 293
MIDDAY 02:30 694 144 095 984 427 591 007
EVENING 08:30 485 300 219 727 033 938 868
MIDDAY 02:30 274 756 956 116 248 334 709
EVENING 08:30 286 410 300 626 079 142 324
MIDDAY 02:30 871 811 641 649 318 206 500
EVENING 08:30 446 307 537 275 592 011 354
MIDDAY 02:30 802 664 320 129 695 038 273
EVENING 08:30 410 679 812 949 422 676 170
MIDDAY 02:30 295 029 590 012 516 875 936
EVENING 08:30 888 786 108 709 725 406 219
MIDDAY 02:30 689 629 479 526 274 119 175
EVENING 08:30 025 870 980 788 885 618 609
MIDDAY 02:30 745 440 820 570 559 733 401
EVENING 08:30 048 763 172 528 134 023 642
MIDDAY 02:30 454 118 809 071 161 615 420
EVENING 08:30 165 179 504 443 691 660 174
MIDDAY 02:30 335 530 460 790 027 008 711
EVENING 08:30 934 193 121 314 536 140 250
MIDDAY 02:30 633 910 974 136 342 790 876
EVENING 08:30 414 981 707 121 316 634 359
MIDDAY 02:30 233 035 289 255 883 026   481
EVENING 08:30 465 524 325 789 938 608 432
MIDDAY 02:30 938 783 361 297 021 945 208
EVENING 08:30 745 632 067 963 870 911 889
MIDDAY 02:30 936 282 157 496 397 382 948
EVENING 08:30 193 589 599 468 760 098 840
MIDDAY 02:30 491 429 400 667 497 038 080
EVENING 08:30 307 505 417 029 907 918 033
MIDDAY 02:30 396 687 292 171 871 086 733
EVENING 08:30 058 408 659 871 611 700 802
MIDDAY 02:30 751 470 902 399 370 991 659
EVENING 08:30 788 018 277 622 258 346 551
MIDDAY 02:30 067 030 689 149 611 164 755
EVENING 08:30 290 995 777 772 871 792 523
MIDDAY 02:30 643 129 065 970 046 646 929
EVENING 08:30 832 797 363 411 657 544 153
MIDDAY 02:30 058 518 866 993 426 329 990
EVENING 08:30 452 785 780 769 293 645 155
MIDDAY 02:30 406 690 845 664 162 306 313
EVENING 08:30 291 532 521 841 500 740 751
MIDDAY 02:30 707 798 526 495 091 169
EVENING 08:30 697 216 500 712 394  
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
 
<————–2021————–>
 
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 02:30 759 759 615
EVENING 08:30 370 389 659
MIDDAY 02:30 246 502 442 002 150 369 201
EVENING 08:30 570 657 281 945 146 774 953
MIDDAY 02:30 075 987 101 781 378 156 094
EVENING 08:30 620 430 848 284 231 182 906
MIDDAY 02:30 963 434 900 585 106 511 219
EVENING 08:30 312 786 102 590 195 734 195
MIDDAY 02:30 884 803 916 315 356 067 104
EVENING 08:30 122 963 044 428 758 605 122
MIDDAY 02:30 654 139 136 108 551 592 047
EVENING 08:30 522 534 013 416 835 514 350
MIDDAY 02:30 427 243 802 792 919 801 062
EVENING 08:30 251 816 227 450 095 304 592
MIDDAY 02:30 544 524 596 298 354 407 573
EVENING 08:30 977 967 213 138 258 455 597
MIDDAY 02:30 205 775 832 092 119 766 003
EVENING 08:30 954 025 994 206 597 412 056
MIDDAY 02:30 969 587 034 306 876 046 540
EVENING 08:30 895 732 365 860 764 707 383
MIDDAY 02:30 846 564 965 167 686 710 582
EVENING 08:30 490 529 451 633 042 861 359
MIDDAY 02:30 639 440 069 183 946 624 636
EVENING 08:30 776 450 617 983 604 779 520
MIDDAY 02:30 032 189 100 398 367 517 913
EVENING 08:30 838 139 481 963 498 507 587
MIDDAY 02:30 162 402 577 718 133 507 858
EVENING 08:30 647 721 685 608 266 313 328
MIDDAY 02:30 973 832 145 637 430 030 751
EVENING 08:30 213 567 492 132 175 202 441
MIDDAY 02:30 513 824 334 004 447 167 074
EVENING 08:30 526 818 458 217 040 366 887
MIDDAY 02:30 747 365 157 498 758 339 239
EVENING 08:30 306 567 700 995 452 764 465
MIDDAY 02:30 346 852 243 315 774 138 647
EVENING 08:30 451 339 941 578 514 747 377
MIDDAY 02:30 607 031 698 019 061 126 143
EVENING 08:30 169 763 651 870 978 485 405
MIDDAY 02:30 736 092 726 781 254 327 931
EVENING 08:30 599 280 681 045 938 995 378
MIDDAY 02:30 093 902 439 815 779 226 798
EVENING 08:30 134 550 575 225 350 934 255
MIDDAY 02:30 429 386 647 400 880 353 708
EVENING 08:30 803 187 364 985 779 505 760
MIDDAY 02:30 088 573 821 478 850 585 067
EVENING 08:30 486 504 651 425 585 480 020
MIDDAY 02:30 537 663 226 947 269 982 882
EVENING 08:30 654 606 573 869 759 446 039
MIDDAY 02:30 987 405 317 467 629 649 655
EVENING 08:30 927 384 777 711 989 683 953
MIDDAY 02:30 149 952 294 356 327 002 567
EVENING 08:30 559 197 570 392 875 940 985
MIDDAY 02:30 861 761 127 573 154 487 556
EVENING 08:30 002 416 540 199 819 065 476
MIDDAY 02:30 973 667 160 767 803 737 328
EVENING 08:30 442 562 493 332 376 367 017
MIDDAY 02:30 262 799 502 872 225 816 717
EVENING 08:30 703 318 684 084 507 607 843
MIDDAY 02:30 358 511 355 945 732 957 089
EVENING 08:30 043 157 314 936 440 839 628
MIDDAY 02:30 202 200 903 606 349 613 142
EVENING 08:30 662 101 965 929 792 485
MIDDAY 02:30 807 667 806 903 071 489 325
EVENING 08:30 491 156 086 787 670 830 724
MIDDAY 02:30 109 141 854 875 424 305 579
EVENING 08:30 122 477 350 939 529 912 889
MIDDAY 02:30 256 181 861 337 727 954 339
EVENING 08:30 103 162 375 952 675 142 578
MIDDAY 02:30 856 754 603 588 661 509 029
EVENING 08:30 180 209 320 364 717 891 423
MIDDAY 02:30 439 745 252 617 441 833 877
EVENING 08:30 432 389 418 358 584 629 936
MIDDAY 02:30 470 734 586 674 467 830 755
EVENING 08:30 821 355 706 650 081 435 108
MIDDAY 02:30 434 656 820 105 706 600 751
EVENING 08:30 030 322 026 423 931 620 872
MIDDAY 02:30 331 770 309 630 649 085 242
EVENING 08:30 984 871 021 101 636 354 436
MIDDAY 02:30 554 096 994 076 810 091 160
EVENING 08:30 590 081 220 245 222 942 271
MIDDAY 02:30 595 575 731 394 655 796 612
EVENING 08:30 229 181 685 921 707 073 234
MIDDAY 02:30 825 687 702 244 576 628 254
EVENING 08:30 681 920 169 472 361 486 185
MIDDAY 02:30 412 106 749 789 471 488 407
EVENING 08:30 855 317 284 752 322 005 303
MIDDAY 02:30 032 462 636 856 038 309 535
EVENING 08:30 452 719 789 685 838 505 082
MIDDAY 02:30 791 164 017 929 401 141 340
EVENING 08:30 430 423  380 251 227 395 874
MIDDAY 02:30 429 285 437 248 549 175 812
EVENING 08:30 763 599 493 261 293 772 080
MIDDAY 02:30 977 351 834 138 411 060 819
EVENING 08:30 883 027 720 879 217 972 381
MIDDAY 02:30 263 015 145 270 390 336 925
EVENING 08:30 549 811 934 428 634 291 159
MIDDAY 02:30 017 377 930 787 207 401 225
EVENING 08:30 807 785 573 149 343 325 317
MIDDAY 02:30 325 719 894 919 182 078 475
EVENING 08:30 612 955 574 606 863 218 383
MIDDAY 02:30 537 001 109 459 774 059 818
EVENING 08:30 974 305 489 714 559 332 947
MIDDAY 02:30 274 455 968 300 642 560
EVENING 08:30 965 288 227 131 624 758
EVENING 08:30 290 136 867 993 647
MIDDAY 02:30 421 460 119 755 972
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
 
<————–2020————–>
 
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 02:30 965 471 220 558 341
EVENING 08:30 211 274 720 633 167 689
MIDDAY 02:30 960 017 439 169 666 170 510
EVENING 08:30 659 306 756 749 049 175 633
MIDDAY 02:30 353 961 406 200 098 438 726
EVENING 08:30 650 964 967 351 635 780 433
MIDDAY 02:30 540 188 348 222 670 720 301
EVENING 08:30 006 976 412 523 287 466 161
MIDDAY 02:30 209 082 923 711 036 549 280
EVENING 08:30 032 494 167 883 236 978 125
MIDDAY 02:30 184 317 858 542 140 817 315
EVENING 08:30 572 258 459 913 531 241 640
MIDDAY 02:30 420 701 017 551 138 536 903
EVENING 08:30 490 615 321 520 678 799 934
MIDDAY 02:30 075 508 572 719 542 848 950
EVENING 08:30 253 367 588 572 727 495 417
MIDDAY 02:30 165 285 564 488 282 093 008
EVENING 08:30 552 338 820 902 586 644 021
MIDDAY 02:30 524 897 668 707 248 008 110
EVENING 08:30 432 203 928 592 886 030 480
MIDDAY 02:30 265 721 269 584 653 738 249
EVENING 08:30 664 697 486 979 567 818 232
MIDDAY 02:30 399 344 053 165 870 277 620
EVENING 08:30 922 322 080 975 873 576 229
MIDDAY 02:30 095 606 516 336 840 447 955
EVENING 08:30 740 179 972 202 476 720 627
MIDDAY 02:30 887 278 708 826 799 697 986
EVENING 08:30 802 422 321 702 320 663 484
MIDDAY 02:30 823 922 092 083 427 862 168
EVENING 08:30 813 759 026 845 750 736 971
MIDDAY 02:30 489 825 132 305 214 417 476
EVENING 08:30 372 494 765 664 341 577 267
MIDDAY 02:30 424 927 864 334 234 353 885
EVENING 08:30 616 175 681 286 241 659 188
MIDDAY 02:30 330 550 489 504 712 901 239
EVENING 08:30 410 437 841 802 486 179 847
MIDDAY 02:30 168 607 245 905 366 574 651
EVENING 08:30 961 619 611 632 744 820 147
MIDDAY 02:30 575 491 022 399 856 447 982
EVENING 08:30 302 067 057 155 811 424 244
MIDDAY 02:30 751 386 219 465 501 034 958
EVENING 08:30 513 412 122 085 004 823 372
MIDDAY 02:30 794 185 539 324 729 814 247
EVENING 08:30 550 967 018 142 970 357 691
MIDDAY 02:30 485 809 878 605 878 893 580
EVENING 08:30 777 659 379 530 968 964 095
MIDDAY 02:30 709 440 128 266 750 178 231
EVENING 08:30 991 006 919 035 972 192 637
MIDDAY 02:30 730 245 083 783 940 037 655
EVENING 08:30 790 318 683 041 987 769 116
MIDDAY 02:30 325 422 443 784 263 965 557
EVENING 08:30 833 539 129 024 388 798 434
MIDDAY 02:30 601 052 790 209 814 494 586
EVENING 08:30 355 607 432 192 022 285 096
MIDDAY 02:30 433 482 127 123 050 202 430
EVENING 08:30 983 461 138 303 476 738 250
MIDDAY 02:30 421 598 222 338 518 218 847
EVENING 08:30 090 864 762 791 663 596 049
MIDDAY 02:30 046 320 376 649 829 265 165
EVENING 08:30 841 554 450 045 649 711 186
MIDDAY 02:30 707 453 085 964 663 704 571
EVENING 08:30 641 558 582 962 108 767 740
MIDDAY 02:30 747 088 317 435 614 286 012
EVENING 08:30 191 923 988 207 315 329 563
MIDDAY 02:30 762 915 524 929 007 719 832
EVENING 08:30 051 741 569 941 716 259 749
MIDDAY 02:30 246 088 833 759 768 700 797
EVENING 08:30 754 083 870 380 424 375 227
MIDDAY 02:30 827 501 432 158 183 553 107
EVENING 08:30 985 430 598 745 363 040 690
MIDDAY 02:30 364 304 819 391 693 900 763
EVENING 08:30 082 717 958 091 429 137 698
MIDDAY 02:30 010 752 172 091 657 492 119
EVENING 08:30 773 112 138 149 899 892 894
MIDDAY 02:30 135 661 534 462 547 988 958
EVENING 08:30 214 831 351 852 257 566 950
MIDDAY 02:30 625 999 152 799 696 863 882
EVENING 08:30 172 520 137 061 376 872 976
MIDDAY 02:30 854 022 101 355 866 147 963
EVENING 08:30 999 093 361 019 792 230 940
MIDDAY 02:30 137 201 114 268 450 592 831
EVENING 08:30 472 495 298 444 993 261 801
MIDDAY 02:30 801 544 312 056 544 409
EVENING 08:30 037 537 444 311 237 413
MIDDAY 02:30 008 068 079 309
EVENING 08:30 322 711 794 766
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU