PAITO 3D FLORIDA

<————–2024————–>

Setiap Hari Jam 00:30 WIB / Jam 08:45 WIB  

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 00:30 336 291 556 863 823 153 085
EVENING 08:45 702 338 684 985 366 199 936
MIDDAY 00:30 772 201 876 269 821 549 136
EVENING 08:45 654 192 666 406 931 480 603
MIDDAY 00:30 287 877 514 499 470 526 372
EVENING 08:45 576 811 551 658 997 643 424
MIDDAY 00:30 828 942 199 188 202 093 935
EVENING 08:45 540 418 587 695 278 358 592
MIDDAY 00:30 507 978 874 313 269 295 878
EVENING 08:45 820 648 741 339 787 466 727
MIDDAY 00:30 021 279 617 986 083 790 062
EVENING 08:45 993 743 725 311 597 750 585
MIDDAY 00:30 923 820 668 086 287 763 672
EVENING 08:45 512 769 490 376 973 817 162
MIDDAY 00:30 523 685 420 619 211 786 013
EVENING 08:45 226 400 830 664 267 949 354
MIDDAY 00:30 962 767 530 357 861 670 918
EVENING 08:45 418 024 028 148 482 121 196
MIDDAY 00:30 682 654 079 220 925 942 518
EVENING 08:45 273 506 632 250 664 932 588
MIDDAY 00:30 583 260 782 424 161 052 206
EVENING 08:45 722 926 321 211 456 961 558
MIDDAY 00:30 615 672          
EVENING 08:45 601            
MIDDAY 00:30              
EVENING 08:45              
MIDDAY 00:30              
EVENING 08:45              
MIDDAY 00:30              
EVENING 08:45              
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
 
<————–2023————–>

Setiap Hari Jam 00:30 WIB / Jam 08:45 WIB  

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 00:30 239
EVENING 08:45 090
MIDDAY 00:30 011 851 003 857 717 442 150
EVENING 08:45 964 490 975 047 063 571 749
MIDDAY 00:30 792 785 431 898 806 396 578
EVENING 08:45 663 417 714 824 892 406 825
MIDDAY 00:30 864 061 413 135 100 468 074
EVENING 08:45 067 849 888 556 686 158 264
MIDDAY 00:30 212 791 134 086 148 448 604
EVENING 08:45 897 744 974 808 761 095 308
MIDDAY 00:30 239 868 114 743 999 727 583
EVENING 08:45 541 994 297 323 466 635 407
MIDDAY 00:30 947 504 354 197 938 403 355
EVENING 08:45 631 464 117 070 811 242 834
MIDDAY 00:30 536 685 396 902 507 598 271
EVENING 08:45 578 475 575 051 590 277 572
MIDDAY 00:30 626 877 872 259 227 494 615
EVENING 08:45 122 685 819 558 707 330 802
MIDDAY 00:30 677 176 050 378 552 351 681
EVENING 08:45 562 147 888 978 567 313 371
MIDDAY 00:30 640 740 078 353 228 080 684
EVENING 08:45 078 527 222 998 627 005 796
MIDDAY 00:30 316 950 910 623 701 460 894
EVENING 08:45 474 481 863 659 491 513 029
MIDDAY 00:30 173 529 282 063 894 754 154
EVENING 08:45 933 648 547 132 463 584 950
MIDDAY 00:30 475 260 469 497 205 435 921
EVENING 08:45 848 834 139 488 724 657 956
MIDDAY 00:30 877 158 680 554 982 545 804
EVENING 08:45 205 585 640 458 101 333 493
MIDDAY 00:30 955 871 367 226 670 437 034
EVENING 08:45 972 803 002 311 303 073 882
MIDDAY 00:30 805 908 760 820 353 367 772
EVENING 08:45 502 004 155 001 588 071 985
MIDDAY 00:30 575 215 628 900 885 824 584
EVENING 08:45 288 600 928 029 745 842 639
MIDDAY 00:30 499 512 556 985 380 481 697
EVENING 08:45 948 643 523 830 752 809 587
MIDDAY 00:30 518 514 161 546 180 895 832
EVENING 08:45 504 396 788 170 815 390 348
MIDDAY 00:30 059 093 122 932 972 530 158
EVENING 08:45 592 313 570 999 087 078 625
MIDDAY 00:30 580 450 547 853 925 803 957
EVENING 08:45 894 974 242 998 057 388 374
MIDDAY 00:30 162 056 164 517 415 996 738
EVENING 08:45 110 301 867 654 564 243 298
MIDDAY 00:30 498 942 910 068 207 495 168
EVENING 08:45 747 092 037 454 655 882 032
MIDDAY 00:30 826 967 381 735 297 901 958
EVENING 08:45 194 361 210 118 039 769 573
MIDDAY 00:30 322 424 404 633 920 128 826
EVENING 08:45 302 289 897 262 191 952 717
MIDDAY 00:30 462 534 436 211 005 005 228
EVENING 08:45 889 400 131 509 175 826 354
MIDDAY 00:30 652 563 570 735 420 334 295
EVENING 08:45 469 287 183 864 911 289 290
MIDDAY 00:30 213 537 501 489 094 395 979
EVENING 08:45 810 442 644 662 408 456 361
MIDDAY 00:30 562 331 245 149 095 828 235
EVENING 08:45 969 694 121 427 917 344 081
MIDDAY 00:30 353 861 724 326 697 195 982
EVENING 08:45 396 613 639 901 456 322 346
MIDDAY 00:30 822 114 863 608 850 704 322
EVENING 08:45 528 421 399 996 336 340 970
MIDDAY 00:30 155 466 989 735 908 700 508
EVENING 08:45 883 727 263 354 310 217 482
MIDDAY 00:30 081 393 363 838 464 766 302
EVENING 08:45 662 993 433 267 556 998 563
MIDDAY 00:30 804 791 406 238 920 571 035
EVENING 08:45 541 960 309 819 609 064 745
MIDDAY 00:30 454 829 412 469 382 614 177
EVENING 08:45 302 061 751 388 081 297 852
MIDDAY 00:30 540 734 211 641 081 786 192
EVENING 08:45 263 202 827 516 702 255 861
MIDDAY 00:30 531 674 825 464 037 036 605
EVENING 08:45 451 452 434 760 504 970 182
MIDDAY 00:30 631 716 756 479 751 348 451
EVENING 08:45 404 532 015 612 840 857 410
MIDDAY 00:30 275 015 197 773 355 821 896
EVENING 08:45 815 658 996 807 026 726 073
MIDDAY 00:30 785 123 894 842 700 153 765
EVENING 08:45 335 328 716 816 396 504 732
MIDDAY 00:30 658 049 809 145 590 228 849
EVENING 08:45 468 770 804 849 520 177 039
MIDDAY 00:30 741 149 731 830 687 633 805
EVENING 08:45 825 465 285 460 441 567 169
MIDDAY 00:30 307 858 726 719 596 658 238
EVENING 08:45 044 506 781 942 978 693 980
MIDDAY 00:30 168 283 117 501 360 950 904
EVENING 08:45 638 392 372 148 510 495 288
MIDDAY 00:30 120 518 588 721 972 999 368
EVENING 08:45 095 460 865 843 321 806 448
MIDDAY 00:30 258 338 272 852 670 286 825
EVENING 08:45 087 799 791 080 494 391 437
MIDDAY 00:30 345 457 582 128 493 078 842
EVENING 08:45 219 856 009 833 337 351 953
MIDDAY 00:30 511 717 691 042 983 528 535
EVENING 08:45 828 166 083 219 336 974 968
MIDDAY 00:30 738 846 378 319 972 810 480
EVENING 08:45 491 503 081 325 068 565 735
MIDDAY 00:30 619 674 020 354 955 727 699
EVENING 08:45 369 008 925 390 461 611 179
MIDDAY 00:30 796 591 029 502 020 689 091
EVENING 08:45 996 767 122 976 167 487 805
MIDDAY 00:30 964 570 455 179 328 451 123
EVENING 08:45 199 744 010 571 904 861 016
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
 
<————–2022————–>

Setiap Hari Jam 00:30 WIB / Jam 08:45 WIB  

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 00:30 357 825
EVENING 08:45 570 034
MIDDAY 00:30 610 741 699 670 012 918 163
EVENING 08:45 316 928 671 071 960 996 403
MIDDAY 00:30 655 734 375 989 664 312 726
EVENING 08:45 756 928 600 432 965 999 888
MIDDAY 00:30 432 738 136 000 992 470 912
EVENING 08:45 794 408 385 541 237  782 689
MIDDAY 00:30 329 333 929 198 085 470 993
EVENING 08:45 007 811 594 045 377 551 262
MIDDAY 00:30 777 224 129 598 126 462 187
EVENING 08:45 443 388 814 731 667 475 615
MIDDAY 00:30 506 100 335 465 733 887 519
EVENING 08:45 314 234 236 229 766 607 041
MIDDAY 00:30 732 246 379 206 411 125 560
EVENING 08:45 813 828 937 395 902 832 370
MIDDAY 00:30 351 384 183 631 544 545 858
EVENING 08:45 211 920 319 302 131 387 683
MIDDAY 00:30 526 399 368 975 440 921 488
EVENING 08:45 255 754 450 074 601 814 941
MIDDAY 00:30 717 522 265 953 459 147 421
EVENING 08:45 385 872 535 773 052 748 132
MIDDAY 00:30 043 462 919 258 970 984 177
EVENING 08:45 181 266 065 420 411 020 897
MIDDAY 00:30 128 045 598 680 955 766 576
EVENING 08:45 517 540 838 791 323 140 934
MIDDAY 00:30 128 663 111 474 590 999 727
EVENING 08:45 863 675 231 926 366 711 371
MIDDAY 00:30 122 229 670 566 527 646 648
EVENING 08:45 269 306 723 315 489 423 777
MIDDAY 00:30 454 260 205 657 837 804 911
EVENING 08:45 896 790 267 849 765 648 215
MIDDAY 00:30 834 495 155 831 648 976 886
EVENING 08:45 554 897 363 289 589 884 158
MIDDAY 00:30 693 193 056 105 068 996 598
EVENING 08:45 854 663 008 497 251 581 230
MIDDAY 00:30 193 571 651 173 385 025 648
EVENING 08:45 727 248 374 211 017 577 051
MIDDAY 00:30 174 708 148 047 984 702 701
EVENING 08:45 605 830 578 103 732 056 277
MIDDAY 00:30 377 376 650 978 376 532 413
EVENING 08:45 417 706 682 373 496 718 786
MIDDAY 00:30 010 309 659 942 532 044 514
EVENING 08:45 536 418 592 680 534 138 697
MIDDAY 00:30 454 499 398 846 125 680 265
EVENING 08:45 400 821 726 331 675 012 208
MIDDAY 00:30 892 243 956 935 526 252 612
EVENING 08:45 774 343 444 680 497 856 072
MIDDAY 00:30 579 529 548 463 815 971 929
EVENING 08:45 872 738 371 796 598 279 938
MIDDAY 00:30 573 952 275 957 086 621 150
EVENING 08:45 668 126 628 005 148 515 700
MIDDAY 00:30 082 228 046 371 118 823 293
EVENING 08:45 706 293 043 893 206 503 379
MIDDAY 00:30 032 077 560 315 453 123 049
EVENING 08:45 991 070 673 521 678 880 150
MIDDAY 00:30 344 434 366 770 851 492 066
EVENING 08:45 334 498 101 139 261 944 707
MIDDAY 00:30 559 865 562 896 734 320 813
EVENING 08:45 040 778 210 974 754 260 164
MIDDAY 00:30 842 204 389 428 903 741 540
EVENING 08:45 970 479 299 354 974 425 646
MIDDAY 00:30 695 505 195 328 190 910 592
EVENING 08:45 458 332 034 045 593 076 499
MIDDAY 00:30 843 890 316 398 545 099 099
EVENING 08:45 459 561 433 418 867 848 475
MIDDAY 00:30 359 902 797 410 474 858 992
EVENING 08:45 420 394 237 019 536 677 410
MIDDAY 00:30 050 339 689 472 656 429 211
EVENING 08:45 267 149 662 040 511 709 735
MIDDAY 00:30 915 055 144 689 369 489 821
EVENING 08:45 017 687 937 782 752 518 966
MIDDAY 00:30 824 543 120 162 955 086 087
EVENING 08:45 772 596 655 051 747 312 478
MIDDAY 00:30 619 256 038 861 088 739 712
EVENING 08:45 426 127 656 745 072 395 631
MIDDAY 00:30 906 264 021 043 562 116 617
EVENING 08:45 100 143 346 836 279 506 047
MIDDAY 00:30 609 381 529 248 749 184 950
EVENING 08:45 600 982 705 956 067 568 167
MIDDAY 00:30 756 392 325 023 992 253 861
EVENING 08:45 478 829 299 953 506 154 250
MIDDAY 00:30 414 045 398 316 176 126 880
EVENING 08:45 594 091 311 994 820 405 527
MIDDAY 00:30 008 853 490 859 320 389 908
EVENING 08:45 037 305 077 405 433 894 222
MIDDAY 00:30 357 380 822 088 428 043 682
EVENING 08:45 894 858 452 549 605 696 950
MIDDAY 00:30 236 040 721 625 761 889 471
EVENING 08:45 217 536 322 997 286 243 015
MIDDAY 00:30 207 811 349 555 561 944 480
EVENING 08:45 983 109 452 153 082 206 497
MIDDAY 00:30 178 667 825 158 761 325 793
EVENING 08:45 209 643 534 792 522 015 940
MIDDAY 00:30 188 117 872 688 972 682 653
EVENING 08:45 538 452 038 083 868 513 981
MIDDAY 00:30 266 151 250 570 052 211 291
EVENING 08:45 919 749 573 800 512 876 728
MIDDAY 00:30 942 730 340 194 483 846 654
EVENING 08:45 718 322 378 545 696 892 873
MIDDAY 00:30 610 853 570 292 282 429 749
EVENING 08:45 668 985 563 407 559 584 627
MIDDAY 00:30 209 974 066 901 724 052 487
EVENING 08:45 889 380 874 620 574 276 337
MIDDAY 00:30 770 465 542 921 210 515
EVENING 08:45 823 836 320 342 048 185
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
<————–2021————–>

Setiap Hari Jam 00:30 WIB / Jam 08:45 WIB  

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 00:30 365 339 552
EVENING 08:45 904 587 754
MIDDAY 00:30 169 516 958 337 805 499 498
EVENING 08:45 026 755 477 024 726 819 343
MIDDAY 00:30 730 813 954 442 139 251 969
EVENING 08:45 431 407 081 471 181 945 049
MIDDAY 00:30 060 757 575 017 377 476 691
EVENING 08:45 939 873 076 413 733 272 676
MIDDAY 00:30 509 623 050 299 358 953 972
EVENING 08:45 905 825 593 648 088 476 227
MIDDAY 00:30 189 357 193 784 762 966 523
EVENING 08:45 091 297 948 182 035 861 219
MIDDAY 00:30 047 219 924 645 955 178 605
EVENING 08:45 262 067 129 687 060 652 852
MIDDAY 00:30 502 298 409 664 831 377 500
EVENING 08:45 242 186 044 837 960 760 619
MIDDAY 00:30 174 773 101 663 546 479 209
EVENING 08:45 889 768 255 495 121 445 472
MIDDAY 00:30 819 067 633 230 697 424 695
EVENING 08:45 616 683 752 200 727 091 872
MIDDAY 00:30 888 084 846 694 798 729 838
EVENING 08:45 213 112 812 494 113 757 930
MIDDAY 00:30 070 736 148 963 389 723 546
EVENING 08:45 210 035 217 495 349 097 987
MIDDAY 00:30 886 070 669 057 723 044 372
EVENING 08:45 197 626 208 763 871 028 485
MIDDAY 00:30 485 880 968 988 797 474 043
EVENING 08:45 858 468 008 735 289 054 347
MIDDAY 00:30 392 963 225 511 112 863 556
EVENING 08:45 354 130 562 189 874 849 012
MIDDAY 00:30 433 122 371 290 056 694 051
EVENING 08:45 905 604 081 349 721 422 207
MIDDAY 00:30 039 355 729 755 480 437 410
EVENING 08:45 611 050 567 131 919 566 201
MIDDAY 00:30 025 713 303 362 098 527 309
EVENING 08:45 957 747 541 805 746 975 763
MIDDAY 00:30 423 318 522 471 970 999 232
EVENING 08:45 718 991 697 970 880 684 581
MIDDAY 00:30 608 621 633 126 844 566 638
EVENING 08:45 873 743 450 216 755 661 083
MIDDAY 00:30 990 828 385 924 227 271 416
EVENING 08:45 192 902 998 913 378 559 580
MIDDAY 00:30 812 439 751 662 105 284 255
EVENING 08:45 518 902 613 246 225 697 935
MIDDAY 00:30 234 590 069 635 667 195 142
EVENING 08:45 674 693 804 950 749 564 331
MIDDAY 00:30 615 724 447 583 208 792 983
EVENING 08:45 091 752 088 180 601 754 465
MIDDAY 00:30 127 014 694 393 143 592 650
EVENING 08:45 070 939 430 538 590 516 498
MIDDAY 00:30 008 144 008 265 418 855 464
EVENING 08:45 258 283 458 975 996 875 353
MIDDAY 00:30 821 513 849 344 149 463 806
EVENING 08:45 345 237 775 059 413 987 378
MIDDAY 00:30 063 194 723 145 054 075 707
EVENING 08:45 549 170 594 302 358 952 501
MIDDAY 00:30 568 289 683 185 869 761 460
EVENING 08:45 277 681 391 755 073 012 388
MIDDAY 00:30 653 962 983 070 202 735 922
EVENING 08:45 997 112 596 578 651 497 156
MIDDAY 00:30 155 541 375 156 292 614 675
EVENING 08:45 792 352 993 600 837 574 028
MIDDAY 00:30 275 414 192 248 462 462 239
EVENING 08:45 590 384 677 950 402 728 678
MIDDAY 00:30 066 933 050 449 383 840 347
EVENING 08:45 196 050 182 040 544 565 141
MIDDAY 00:30 309 372 870 077 542 954 157
EVENING 08:45 194 840 015 874 011 080 219
MIDDAY 00:30 492 146 530 541 229 386 950
EVENING 08:45 030 779 848 779 164 951 143
MIDDAY 00:30 945 406 414 926 586 673 154
EVENING 08:45 181 301 979 892 113 855 699
MIDDAY 00:30 649 783 733 201 051 864 707
EVENING 08:45 655 631 415 512 899 547 985
MIDDAY 00:30 312 205 750 342 034 053 014
EVENING 08:45 457 688 310 888 355 633 059
MIDDAY 00:30 491 796 696 792 239 811 487
EVENING 08:45 819 804 742 080 260 105 608
MIDDAY 00:30 700 652 045 261 131 238 743
EVENING 08:45 631 907 928 168 214 655 452
MIDDAY 00:30 405 191 728 967 471 521 210
EVENING 08:45 206 083 744 851 196 854 017
MIDDAY 00:30 590 616 543 838 825 532 337
EVENING 08:45 762 909 261 466 371 266 710
MIDDAY 00:30 577 168 046 891 431 990 233
EVENING 08:45 984 632 959 881 536 268 115
MIDDAY 00:30 080 672 118 516 562 378 111
EVENING 08:45 673 182 394 113 477 198 660
MIDDAY 00:30 989 933 947 952 524 533 055
EVENING 08:45 176 711 066 693 866 608 519
MIDDAY 00:30 325 948 747 605 195 640 205
EVENING 08:45 970 281 027 218 519 041 536
MIDDAY 00:30 113 758 533 572 365 123 700
EVENING 08:45 965 954 275 971 146 687 113
MIDDAY 00:30 153 740 711 413 563 855 123
EVENING 08:45 414 190 761 526 392 031 139
MIDDAY 00:30 539 079 435 819 383 025 455
EVENING 08:45 531 228 710 214 029 779 278
MIDDAY 00:30 005 247 966 328 718 605 540
EVENING 08:45 848 548 235 460 187 741 014
MIDDAY 00:30 892 060 988 358 084 156 752
EVENING 08:45 361 422 588 959 227 017 755
MIDDAY 00:30 083 696 010 317 121 599 363
EVENING 08:45 550 467 607 714 592 589 635
MIDDAY 00:30 437 228 190 222 571
EVENING 08:45 922 747 475 358 661
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

<————–2020————–>

Setiap Hari Jam 00:30 WIB / Jam 08:45 WIB

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 00:30 207 596 805 884 230
EVENING 08:45 905 724 497 581 184 074
MIDDAY 00:30 761 062 791 477 953 870 280
EVENING 08:45 196 071 482 038 442 490 655
MIDDAY 00:30 368 724 222 604 661 203 733
EVENING 08:45 482 947 842 368 353 490 367
MIDDAY 00:30 894 883 623 346 796 565 350
EVENING 08:45 532 974 548 797 721 133 737
MIDDAY 00:30 725 119 692 696 061 801 996
EVENING 08:45 858 658 305 084 591 522 521
MIDDAY 00:30 379 924 517 120 247 427 671
EVENING 08:45 140 207 759 592 411 767 693
MIDDAY 00:30 373 750 407 674 883 436 726
EVENING 08:45 066 093 748 852 883 932 795
MIDDAY 00:30 914 422 134 781 936 044 929
EVENING 08:45 029 467 432 499 461 414 374
MIDDAY 00:30 265 125 568 917 403 498 855
EVENING 08:45 747 635 856 816 692 073 909
MIDDAY 00:30 118 717 821 218 677 132 431
EVENING 08:45 293 580 992 039 902 397 810
MIDDAY 00:30 117 356 685 041 421 015 105
EVENING 08:45 050 457 327 161 658 740 359
MIDDAY 00:30 166 583 944 199 306 405 976
EVENING 08:45 134 497 537 137 050 520 881
MIDDAY 00:30 121 088 819 752 557 775 765
EVENING 08:45 715 026 910 757 589 261 822
MIDDAY 00:30 886 085 701 855 043 531 139
EVENING 08:45 472 199 035 176 060 651 099
MIDDAY 00:30 310 292 924 140 742 913 795
EVENING 08:45 674 311 042 105 681 410 568
MIDDAY 00:30 785 569 497 433 267 462 878
EVENING 08:45 035 391 628 792 325 081 230
MIDDAY 00:30 122 389 667 897 496 097 280
EVENING 08:45 981 593 589 229 548 320 680
MIDDAY 00:30 521 621 098 199 844 405 085
EVENING 08:45 589 501 582 309 983 247 374
MIDDAY 00:30 047 664 058 937 532 023 265
EVENING 08:45 746 937 018 124 835 075 396
MIDDAY 00:30 659 332 232 542 437 962 962
EVENING 08:45 250 495 005 399 747 158 900
MIDDAY 00:30 721 625 030 573 760 012 245
EVENING 08:45 379 163 085 339 592 033 405
MIDDAY 00:30 941 141 686 811 517 726 147
EVENING 08:45 130 359 071 749 735 255 453
MIDDAY 00:30 171 120 855 574 240 041 900
EVENING 08:45 575 032 747 689 234 969 244
MIDDAY 00:30 110 819 478 434 184 247 517
EVENING 08:45 293 719 383 649 169 855 391
MIDDAY 00:30 493 611 517 589 862 103 648
EVENING 08:45 771 669 115 829 575 110 517
MIDDAY 00:30 157 093 099 186 378 984 129
EVENING 08:45 700 212 596 242 072 285 937
MIDDAY 00:30 155 077 089 469 269 006 372
EVENING 08:45 128 080 079 538 426 936 160
MIDDAY 00:30 389 310 393 622 669 182 344
EVENING 08:45 331 033 546 354 881 188 092
MIDDAY 00:30 339 558 308 531 710 517 971
EVENING 08:45 900 816 472 178 530 354 766
MIDDAY 00:30 892 305 545 572 370 501 123
EVENING 08:45 918 537 078 626 255 674 054
MIDDAY 00:30 368 943 290 600 015 675 999
EVENING 08:45 549 122 952 514 847 946 549
MIDDAY 00:30 616 431 130 508 724 383 624
EVENING 08:45 896 756 112 895 736 138 447
MIDDAY 00:30 326 091 980 868 503 638 367
EVENING 08:45 880 658 523 379 756 803 445
MIDDAY 00:30 992 506 280 629 193 596 051
EVENING 08:45 362 013 832 685 014 082 610
MIDDAY 00:30 986 216 727 248 602 685 646
EVENING 08:45 895 531 047 322 711 995 713
MIDDAY 00:30 150 340 521 429 412 363 899
EVENING 08:45 598 537 043 110 460 112 268
MIDDAY 00:30 698 741 922 913 303 549 814
EVENING 08:45 541 206 874 073 106 421 351
MIDDAY 00:30 501 306 570 346 667 921 403
EVENING 08:45 785 983 741 740 207 169 937
MIDDAY 00:30 995 859 995 877 003 943 998
EVENING 08:45 855 303 041 202 845 527 226
MIDDAY 00:30 370 070 282 857 461 841 892
EVENING 08:45 169 216 542 703 282 706 131
MIDDAY 00:30 812 024 158 074 948 374 243
EVENING 08:45 447 662 670 648 069 891 231
MIDDAY 00:30 683 678 259 252 512 065 791
EVENING 08:45 262 404 339 511 357 486 504
MIDDAY 00:30 100 530 214 143
EVENING 08:45 351 497 459 204
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU