PAITO 3D WASHINGTON DC

<————–2024————–>

408​

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 00:55 028 745 649 259 985 995 550
EVENING 06:55 869 358 622 571 786 964 125
NIGHT 10:35 056 700 636 016 226 340 339
MIDDAY 00:55 159 528 609 173 356 592 919
EVENING 06:55 749 071 596 265 626 123 795
NIGHT 10:35 752 417 852 111 860 060 593
MIDDAY 00:55 330 630 387 228 033 407 627
EVENING 06:55 299 769 819 751 399 289 983
NIGHT 10:35 988 913 485 222 850 580 851
MIDDAY 00:55 753 517 112 796 767 772 095
EVENING 06:55 110 554 125 181 752 408 093
NIGHT 10:35 746 060 119 015 572 370 448
MIDDAY 00:55 025 527 092 186 325 239 082
EVENING 06:55 177 548 047 750 565 669 814
NIGHT 10:35 391 767 181 560 004 020 989
MIDDAY 00:55 805 807 861 659 440 162 073
EVENING 06:55 506 661 098 304 532 037 195
NIGHT 10:35 115 419 008 330 807 044 567
MIDDAY 00:55 153 255 058 345 511 812 571
EVENING 06:55 654 239 751 277 469 647 058
NIGHT 10:35 594 741 408 585 480 324 274
MIDDAY 00:55 317 056 063 894 525 205 460
EVENING 06:55 512 132 399 184 198 056 204
NIGHT 10:35 028 316 475 954 009 436 046
MIDDAY 00:55 163 568 122 090 592 286 438
EVENING 06:55 668 191 063 851 826 898 756
NIGHT 10:35 709 910 752 091 741 614 626
MIDDAY 00:55 161 755 078 788 406 106 187
EVENING 06:55 175 850 168 414 785 534 749
NIGHT 10:35 698 885 110 398 006 288 222
MIDDAY 00:55 263 638 321 809 913 030 251
EVENING 06:55 483 100 899 773 071 545 464
NIGHT 10:35 908 302 687 413 838 982 779
MIDDAY 00:55 545 322
EVENING 06:55 083 358
NIGHT 10:35 276 629
MIDDAY 00:55
EVENING 06:55
NIGHT 10:35
MIDDAY 00:55
EVENING 06:55
NIGHT 10:35
MIDDAY 00:55
EVENING 06:55
NIGHT 10:35
MIDDAY 00:55
EVENING 06:55
NIGHT 10:35
MIDDAY 00:55
EVENING 06:55
NIGHT 10:35
MIDDAY 00:55
EVENING 06:55
NIGHT 10:35
MIDDAY 00:55
EVENING 06:55
NIGHT 10:35
MIDDAY 00:55
EVENING 06:55
NIGHT 10:35
MIDDAY 00:55
EVENING 06:55
NIGHT 10:35
MIDDAY 00:55
EVENING 06:55
NIGHT 10:35
MIDDAY 00:55
EVENING 06:55
NIGHT 10:35
MIDDAY 00:55
EVENING 06:55
NIGHT 10:35
MIDDAY 00:55
EVENING 06:55
NIGHT 10:35
MIDDAY 00:55
EVENING 06:55
NIGHT 10:35
MIDDAY 00:55
EVENING 06:55
NIGHT 10:35
MIDDAY 00:55
EVENING 06:55
NIGHT 10:35
MIDDAY 00:55
EVENING 06:55
NIGHT 10:35
MIDDAY 00:55
EVENING 06:55
NIGHT 10:35
MIDDAY 00:55
EVENING 06:55
NIGHT 10:35
MIDDAY 00:55
EVENING 06:55
NIGHT 10:35
MIDDAY 00:55
EVENING 06:55
NIGHT 10:35
MIDDAY 00:55
EVENING 06:55
NIGHT 10:35
MIDDAY 00:55
EVENING 06:55
NIGHT 10:35
MIDDAY 00:55
EVENING 06:55
NIGHT 10:35
MIDDAY 00:55
EVENING 06:55
NIGHT 10:35
MIDDAY 00:55
EVENING 06:55
NIGHT 10:35
MIDDAY 00:55
EVENING 06:55
NIGHT 10:35
MIDDAY 00:55
EVENING 06:55
NIGHT 10:35
MIDDAY 00:55
EVENING 06:55
NIGHT 10:35
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
<————–2023————–>
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 00:55 199
EVENING 06:55 380
MIDDAY 00:55 588 894 143 246 707 311 497
EVENING 06:55 348 383 837 814 063 020 069
MIDDAY 00:55 273 532 182 402 710 526 495
EVENING 06:55 712 204 982 804 043 944 369
MIDDAY 00:55 734 517 409 835 801 332 505
EVENING 06:55 192 006 892 863 040 717 218
MIDDAY 00:55 277 935 360 256 591 167 652
EVENING 06:55 816 267 786 330 954 091 421
MIDDAY 00:55 337 615 351 496 982 733 435
EVENING 06:55 575 513 839 791 456 238 112
MIDDAY 00:55 075 983 619 261 676 800 876
EVENING 06:55 085 373 340 473 081 152 718
MIDDAY 00:55 714 991 427 602 023 643 512
EVENING 06:55 072 394 339 037 017 050 991
MIDDAY 00:55 561 855 312 223 425 553 615
EVENING 06:55 805 083 644 254 123 968 111
MIDDAY 00:55 209 265 981 352 417 999 749
EVENING 06:55 092 540 579 853 978 996 341
MIDDAY 00:55 997 850 753 879 081 144 231
EVENING 06:55 483 996 873 954 939 051 821
MIDDAY 00:55 711 686 824 756 416 785 512
EVENING 06:55 651 351 061 674 033 794 056
MIDDAY 00:55 722 194 717 994 934 500 155
EVENING 06:55 715 985 126 332 576 804 048
MIDDAY 00:55 869 066 061 600 295 860 401
EVENING 06:55 053 763 123 060 987 318 610
MIDDAY 00:55 167 647 069 684 498 823 607
EVENING 06:55 770 901 945 277 133 873 964
MIDDAY 00:55 662 428 525 956 516 223 136
EVENING 06:55 399 406 815 091 638 710 563
MIDDAY 00:55 758 228 993 154 953 405 386
EVENING 06:55 862 433 837 579 791 720 287
MIDDAY 00:55 470 472 228 054 636 756 234
EVENING 06:55 251 369 257 313 616 293 086
MIDDAY 00:55 977 181 579 407 819 914 992
EVENING 06:55 726 242 098 701 911 987 127
MIDDAY 00:55 865 795 610 922 811 711 961
EVENING 06:55 643 503 909 113 662 160 943
MIDDAY 00:55 669 766 142 914 156 539 617
EVENING 06:55 803 669 886 767 348 224 273
MIDDAY 00:55 383 981 633 887 522 890 935
EVENING 06:55 069 902 408 321 737 269 865
MIDDAY 00:55 867 940 455 304 070 826 450
EVENING 06:55 349 151 868 561 948 602 466
MIDDAY 00:55 685 513 314 643 197 421 443
EVENING 06:55 605 702 349 498 533 776 057
MIDDAY 00:55 532 149  461 245 864 301 268
EVENING 06:55 263 473 116 293 757 688 313
MIDDAY 00:55 330 465 638 193 342 777 482
EVENING 06:55 094 954 818 282 667 643 485
MIDDAY 00:55 590 837 077 418 293 388 667
EVENING 06:55 716 838 768 661 306 878 671
MIDDAY 00:55 205 761 643 763 283 867 683
EVENING 06:55 939 192 040 841 285 229 964
MIDDAY 00:55 208 005 301 223 508 722 837
EVENING 06:55 860 259 185 826 677 082 649
MIDDAY 00:55 837 141 419 001 136 824 432
EVENING 06:55 417 777 564 036 567 983 832
MIDDAY 00:55 800 099 080 556 783 539 399
EVENING 06:55 661 156 364 458 436 951 404
MIDDAY 00:55 940 148 704 272 424 633 315
EVENING 06:55 360 714 750 267 575 161 449
MIDDAY 00:55 358 096 170 386 309 614 634
EVENING 06:55 465 004 207 347 118 676 095
MIDDAY 00:55 803 390 472 328 808 467 651
EVENING 06:55 172 074 439 296 378 136 478
NIGHT 10:35 118 720 663 628 043
MIDDAY 00:55 794 987 805 952 990 471 308
EVENING 06:55 246 151 976 259 075 545 013
NIGHT 10:35 087 379 456 897 251 852 877
MIDDAY 00:55 919 474 883 055 870 471 195
EVENING 06:55 542 171 336 192 015 330 841
NIGHT 10:35 325 370 704 980 782 197 823
MIDDAY 00:55 441 114 238 151 173 814 780
EVENING 06:55 065 574 274 479 285 242 342
NIGHT 10:35 572 168 462 982 600 242 220
MIDDAY 00:55 688 655 639 600 539 931 653
EVENING 06:55 038 038 680 374 366 595 412
NIGHT 10:35 707 451 456 242 897 736 936
MIDDAY 00:55 655 478 297 895 320 374 215
EVENING 06:55 851 527 483 771 219 518 563
NIGHT 10:35 903 525 373 926 052 748 975
MIDDAY 00:55 931 089 711 222 956 508 485
EVENING 06:55 801 344 205 516 853 067 695
NIGHT 10:35 517 803 161 158 462 174 317
MIDDAY 00:55 590 179 448 672 347 556 423
EVENING 06:55 076 316 175 164 519 565 167
NIGHT 10:35 826 548 602 928 560 480 634
MIDDAY 00:55 589 661 913 401 858 452 396
EVENING 06:55 971 555 364 417 520 112 269
NIGHT 10:35 782 045 400 800 686 863 783
MIDDAY 00:55 330 213 132 722 640 618 426
EVENING 06:55 646 187 959 933 327 957 227
NIGHT 10:35 953 335 467 365 508 592 907
MIDDAY 00:55 030 748 126 467 195 825 503
EVENING 06:55 152 477 198 349 102 957 070
NIGHT 10:35 483 288 693 129 452 516 396
MIDDAY 00:55 967 420 081 439 548 710 776
EVENING 06:55 669 817 529 059 237 570 710
NIGHT 10:35 893 533 213 003 554 385 097
MIDDAY 00:55 757 678 211 906 223 797 712
EVENING 06:55 421 520 238 678 948 312 077
NIGHT 10:35 239 233 016 369 230 511 447
MIDDAY 00:55 551 584 543 332 060 170 081
EVENING 06:55 775 561 155 424 599 766 187
NIGHT 10:35 937 607 881 419 784 838 023
MIDDAY 00:55 442 653 771 962 769 384 410
EVENING 06:55 382 575 117 008 104 147 976
NIGHT 10:35 485 594 518 718 489 285 620
MIDDAY 00:55 073 882 467 502 180 823 639
EVENING 06:55 609 262 788 438 073 753 791
NIGHT 10:35 450 086 511 083 846 217 648
MIDDAY 00:55 611 114 646 201 405 952 621
EVENING 06:55 257 150 824 346 634 179 202
NIGHT 10:35 911 500 544 016 829 452 933
MIDDAY 00:55 890 142 703 081 474 426 526
EVENING 06:55 566 447 011 073 413 635 082
NIGHT 10:35 175 804 587 563 810 826 418
MIDDAY 00:55 944 423 989 532 531 556 628
EVENING 06:55 400 769 323 477 690 961 477
NIGHT 10:35 495 652 946 141 074 663 094
MIDDAY 00:55 179 040 052 858 623 122 569
EVENING 06:55 675 780 491 578 720 665 778
NIGHT 10:35 831 802 853 124 351 186 531
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
<————–2022————–>

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 00:55 067 910
EVENING 06:55 584 494
MIDDAY 00:55 274 962 885 424 634 543 508
EVENING 06:55 698 170 623 897 132 917 843
MIDDAY 00:55 427 485 570 992 980 459 241
EVENING 06:55 915 181 968 459 648 052 484
MIDDAY 00:55 874 476 249 653 696 688 445
EVENING 06:55 715 792 998 971 396 627 049
MIDDAY 00:55 023 151 450 935 169 654 506
EVENING 06:55 627 064 202 853 747 787 928
MIDDAY 00:55 773 654 532 413 876 620 204
EVENING 06:55 740 743 669 444 888 816 074
MIDDAY 00:55 802 009 809 619 300 274 777
EVENING 06:55 074 508 484 773 743 612 990
MIDDAY 00:55 216 253 348 338 206 148 084
EVENING 06:55 721 889 787 512 470 668 370
MIDDAY 00:55 676 378 535 244 566 223 403
EVENING 06:55 803 754 931 288 720 555 181
MIDDAY 00:55 238 133 212 113 544 346 511
EVENING 06:55 534 144 834 326 950 485 013
MIDDAY 00:55 614 772 624 105 348 010 958
EVENING 06:55 150 968 038 762 699 109 010
MIDDAY 00:55 403 392 274 550 946 674 881
EVENING 06:55 897 743 990 505 716 250 864
MIDDAY 00:55 899 438 085 798 186 114 023
EVENING 06:55 167 190 042 233 480 614 560
MIDDAY 00:55 320 753 914 702 682 625 938
EVENING 06:55 566 853 347 303 519 098 424
MIDDAY 00:55 968 426 976 803 544 280 848
EVENING 06:55 892 766 494 702 261 745 962
MIDDAY 00:55 117 532 280 870 546 677 171
EVENING 06:55 321 872 468 206 579 721 865
MIDDAY 00:55 778 640 075 753 334 467 268
EVENING 06:55 510 869 616 758 032 512 903
MIDDAY 00:55 207 304 341 626 630 588 266
EVENING 06:55 846 237 540 408 628 176 294
MIDDAY 00:55 167 693 090 482 229 061 599
EVENING 06:55 123 299 578 230 558 133 001
MIDDAY 00:55 218 657 073 164 291 813 271
EVENING 06:55 317 204 121 014 010 528 558
MIDDAY 00:55 816 609 016 463 533 416 789
EVENING 06:55 522 611 457 768 742 457 544
MIDDAY 00:55 094 104 898 092 554 025 499
EVENING 06:55 968 488 444 245 622 093 623
MIDDAY 00:55 396 549 218 764 028 943 789
EVENING 06:55 743 431 368 883 478 967 147
MIDDAY 00:55 072 697 426 374 899 077 338
EVENING 06:55 222 956 432 642 303 588 884
MIDDAY 00:55 004 722 711 812 196 416 777
EVENING 06:55 941 443 884 963 738 687 532
MIDDAY 00:55 814 848 815 918 811 356 172
EVENING 06:55 717 206 224 117 093 854 046
MIDDAY 00:55 831 605 443 580 582 587 679
EVENING 06:55 995 352 905 084 550 621 961
MIDDAY 00:55 822 300 022 301 107 739 379
EVENING 06:55 736 717 955 734 239 747 690
MIDDAY 00:55 942 218 827 081 970 496 763
EVENING 06:55 926 922 246 676 610 784 331
MIDDAY 00:55 146 039 792 283 698 020 370
EVENING 06:55 088 351 714 935 498 603 311
MIDDAY 00:55 665 839 891 149 642 378 369
EVENING 06:55 709 792 494 564 924 299 671
MIDDAY 00:55 156 608 736 204 740 665 086
EVENING 06:55 811 461 172 998 752 616 994
MIDDAY 00:55 596 304 549 363 952 690 669
EVENING 06:55 813 829 904 635 529 491 563
MIDDAY 00:55 956 864 327 133 981 346 513
EVENING 06:55 378 086 508 487 747 986 768
MIDDAY 00:55 725 855 364 917 667 624 846
EVENING 06:55 545 374 251 305 607 492 868
MIDDAY 00:55 081 560 407 708 116 315 103
EVENING 06:55 303 331 353 531 233 495 706
MIDDAY 00:55 796 418 542 723 275 012 887
EVENING 06:55 617 483 242 980 258 301 891
MIDDAY 00:55 377 757 787 404 901 871 063
EVENING 06:55 023 378 986 873 550 500 273
MIDDAY 00:55 519 625 217 981 114 773 205
EVENING 06:55 089 354 118 198 018 782 203
MIDDAY 00:55 020 341 227 744 382 510 371
EVENING 06:55 263 287 441 885 639 577 040
MIDDAY 00:55 726 240 757 564 845 837 381
EVENING 06:55 630 524 178 987 606 397 911
MIDDAY 00:55 828 286 502 686 514 672 376
EVENING 06:55 181 616 823 895 843 157 173
MIDDAY 00:55 164 808 438 050 068 361 955
EVENING 06:55 855 427 473 185 951 892 713
MIDDAY 00:55 443 976 110 947 805 572 338
EVENING 06:55 796 933 009 974 777 061 608
MIDDAY 00:55 184 259 776 758 241 665 320
EVENING 06:55 418 285 895 987 251 608 810
MIDDAY 00:55 508 323 398 283 200 468 914
EVENING 06:55 020 915 218 693 363 118 284
MIDDAY 00:55 332 842 677 283 131 535 024
EVENING 06:55 472 800 465 014 899 026 083
MIDDAY 00:55 359 865 077 172 997 804 988
EVENING 06:55 127 739 999 439 432 124 064
MIDDAY 00:55 089 029 895 090 498 568 245
EVENING 06:55 039 661 043 769 118 645 266
MIDDAY 00:55 273 896 424 138 435 117 528
EVENING 06:55 312 359 680 298 572 512 804
MIDDAY 00:55 648 376 224 818 732 581 743
EVENING 06:55 403 446 357 835 762 949 265
MIDDAY 00:55 919 613 510 067 320 045 554
EVENING 06:55 316 559 209 079 934 938 020
MIDDAY 00:55 851 705 298 375 035 247
EVENING 06:55 765 012 098 410 279 824
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
<————–2021————–>
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 00:55 106 296 148
EVENING 06:55 808 329 652
MIDDAY 00:55 378 012 863 178 634 763 948
EVENING 06:55 851 537 014 725 061 026 851
MIDDAY 00:55 572 851 690 925 858 500 493
EVENING 06:55 162 670 202 124 204 816 523
MIDDAY 00:55 424 244 891 576 944 905 885
EVENING 06:55 611 802 976 908 387 933 652
MIDDAY 00:55 284 727 549 698 875 636 578
EVENING 06:55 937 424 136 740 483 201 958
MIDDAY 00:55 912 349 462 029 836 723 017
EVENING 06:55 831 022 740 762 352 918 454
MIDDAY 00:55 285 969 768 543 630 870 944
EVENING 06:55 266 897 460 114 116 229 316
MIDDAY 00:55 177 186 384 044 847 950 965
EVENING 06:55 782 189 480 088 292 509 142
MIDDAY 00:55 842 525 150 975 461 744 258
EVENING 06:55 902 470 845 245 504 005 519
MIDDAY 00:55 400 516 400 115 932 518 349
EVENING 06:55 387 381 822 702 991 251 551
MIDDAY 00:55 125 846 830 291 894 876 629
EVENING 06:55 427 744 092 823 133 681 785
MIDDAY 00:55 331 717 190 829 510 040 656
EVENING 06:55 065 862 004 376 422 954 034
MIDDAY 00:55 944 756 620 741 293 100 626
EVENING 06:55 865 899 395 971 654 399 803
MIDDAY 00:55 861 276 652 606 657 755 713
EVENING 06:55 181 960 159 039 075 569 801
MIDDAY 00:55 977 420 885 582 180 565 605
EVENING 06:55 841 781 700 143 249 128 148
MIDDAY 00:55 344 567 672 775 039 672 575
EVENING 06:55 391 203 263 435 299 671 000
MIDDAY 00:55 741 201 228 900 382 500 035
EVENING 06:55 893 526 393 603 736 379 191
MIDDAY 00:55 061 085 955 728 834 931 689
EVENING 06:55 175 002 834 633 367 891 127
MIDDAY 00:55 273 505 865 104 923 281 393
EVENING 06:55 286 852 253 676 785 010 021
MIDDAY 00:55 569 385 998 107 356 955 018
EVENING 06:55 956 935 930 169 484 872 483
MIDDAY 00:55 655 399 285 537 138 320 492
EVENING 06:55 734 134 001 810 978 514 936
MIDDAY 00:55 026 831 705 510 209 150 719
EVENING 06:55 620 846 397 163 385 421 875
MIDDAY 00:55 981 755 495 286 120 317 718
EVENING 06:55 066 800 112 627 716 211 679
MIDDAY 00:55 619 183 964 717 856 333 309
EVENING 06:55 734 268 822 204 460 200 190
MIDDAY 00:55 049 646 221 511 571 180 173
EVENING 06:55 595 332 517 041 901 490 133
MIDDAY 00:55 944 566 309 358 349 607 278
EVENING 06:55 231 620 929 670 859 375 199
MIDDAY 00:55 135 612 066 998 415 196 386
EVENING 06:55 186 952 200 118 300 625 891
MIDDAY 00:55 109 869 996 189 367 604 326
EVENING 06:55 940 352 940 994 669 051 890
MIDDAY 00:55 002 699 836 529 175 160 413
EVENING 06:55 698 664 250 591 985 499 290
MIDDAY 00:55 096 959 243 108 635 155 700
EVENING 06:55 756 996 470 271 963 120 268
MIDDAY 00:55 479 169 018 229 172 947 734
EVENING 06:55 784 072 506 532 527 078 589
MIDDAY 00:55 890 379 723 848 674 800 001
EVENING 06:55 383 854 439 569 867 647 638
MIDDAY 00:55 416 479 656 717 665 111 582
EVENING 06:55 002 109 498 547 859 600 574
MIDDAY 00:55 974 515 702 082 810 307 269
EVENING 06:55 874 719 615 511 434 791 536
MIDDAY 00:55 739 938 274 836 293 186 143
EVENING 06:55 717 268 800 655 975 982 774
MIDDAY 00:55 455 165 409 332 102 131 728
EVENING 06:55 917 177 273 243 006 527 717
MIDDAY 00:55 471 374 187 009 562 166 078
EVENING 06:55 497 943 492 569 219 663 302
MIDDAY 00:55 022 425 461 297 810 877 974
EVENING 06:55 894 244 847 339 153 593 358
MIDDAY 00:55 733 563 594 384 448 267 616
EVENING 06:55 544 842 234 966 709 962 798
MIDDAY 00:55 568 829 109 320 629 472 206
EVENING 06:55 362 497 709 318 875 021 398
MIDDAY 00:55 433 246 852 517 196 762 013
EVENING 06:55 705 060 397 405 961 867 171
MIDDAY 00:55 952 633 075 412 708 448 517
EVENING 06:55 229 828 864 608 922 237 694
MIDDAY 00:55 555 851 358 915 462 634 593
EVENING 06:55 445 375 472 515 606 766 987
MIDDAY 00:55 460 470 404 834 989 652 380
EVENING 06:55 973 626 748 283 001 819 023
MIDDAY 00:55 120 296 580 075 188 627 381
EVENING 06:55 382 222 810 298 380 454 846
MIDDAY 00:55 360 169 894 943 965 164 512
EVENING 06:55 751 459 805 341 245 241 473
MIDDAY 00:55 933 188 463 192 281 508 463
EVENING 06:55 787 029 420 285 766 700 155
MIDDAY 00:55 188 245 295 108 257 630 686
EVENING 06:55 109 640 471 973 048 620 541
MIDDAY 00:55 819 999 256 389 039 106 941
EVENING 06:55 079 141 730 640 018 268 957
MIDDAY 00:55 719 540 866 457 558 986 788
EVENING 06:55 225 447 984 632 359 878 781
MIDDAY 00:55 841 224 337 426 003 132 294
EVENING 06:55 511 651 459 888 157 513 169
MIDDAY 00:55 707 845 394 551 738 370 825
EVENING 06:55 576 884 195 787 480 950 723
MIDDAY 00:55 434 811 071 915 599
EVENING 06:55 184 743 246 718 878
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
<————–2020————–>
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 00:55 787 829 385 921 277
EVENING 06:55 352 969 447 569 619 504
MIDDAY 00:55 411 040 009 543 814 431 847
EVENING 06:55 627 252 844 265 613 831 714
MIDDAY 00:55 903 021 593 050 840 862 612
EVENING 06:55 294 123 448 691 336 773 818
MIDDAY 00:55 565 239 360 686 258 657 066
EVENING 06:55 395 533 457 911 877 955 542
MIDDAY 00:55 430 599 540 508 718 821 465
EVENING 06:55 555 352 860 188 621 449 286
MIDDAY 00:55 876 817 294 321 785 525 018
EVENING 06:55 944 109 599 388 204 731 128
MIDDAY 00:55 551 600 870 498 812 201 667
EVENING 06:55 861 578 144 904 911 274 671
MIDDAY 00:55 787 827 213 106 252 764 935
EVENING 06:55 426 570 393 750 749 756 906
MIDDAY 00:55 432 311 000 410 355 841 197
EVENING 06:55 911 369 506 298 913 831 150
MIDDAY 00:55 302 761 791 104 028 758 209
EVENING 06:55 779 974 847 959 693 120 015
MIDDAY 00:55 934 676 806 745 294 095 865
EVENING 06:55 965 725 623 986 007 855 578
MIDDAY 00:55 816 204 318 257 420 178 540
EVENING 06:55 969 872 183 976 439 849 262
MIDDAY 00:55 577 874 347 538 987 052 903
EVENING 06:55 262 047 121 831 679 527 892
MIDDAY 00:55 501 415 878 577 535 776 111
EVENING 06:55 299 131 052 010 142 351 394
MIDDAY 00:55 168 169 711 531 764 465 671
EVENING 06:55 137 596 918 508 911 279 174
MIDDAY 00:55 274 556 303 748 349 186 510
EVENING 06:55 632 313 553 318 958 914 475
MIDDAY 00:55 856 972 419 445 621 251 635
EVENING 06:55 248 376 950 573 242 956 118
MIDDAY 00:55 110 527 797 861 248 863 444
EVENING 06:55 917 605 038 396 673 509 547
MIDDAY 00:55 578 407 819 435 283 050 938
EVENING 06:55 354 037 690 544 285 400 892
MIDDAY 00:55 416 962 665 170 083 373 879
EVENING 06:55 543 500 136 244 154 313 408
MIDDAY 00:55 972 425 223 587 077 429 791
EVENING 06:55 572 552 305 722 155 250 243
MIDDAY 00:55 549 924 699 642 616 770 497
EVENING 06:55 079 587 064 974 699 046 628
MIDDAY 00:55 086 735 600 629 564 151 316
EVENING 06:55 526 121 552 250 594 454 243
MIDDAY 00:55 312 836 389 507 875 158 470
EVENING 06:55 894 016 752 635 286 675 764
MIDDAY 00:55 867 331 637 315 153 014 594
EVENING 06:55 101 183 183 329 394 486 633
MIDDAY 00:55 853 789 221 389 061 632 795
EVENING 06:55 491 318 343 947 642 466 993
MIDDAY 00:55 844 032 548 157 678 221 928
EVENING 06:55 768 160 550 839 762 871 788
MIDDAY 00:55 485 372 732 552 910 786 023
EVENING 06:55 305 221 704 951 151 418 301
MIDDAY 00:55  234 666 638 289 603 113 996
EVENING 06:55 603 499 459 466 396 831 166
MIDDAY 00:55 984 019 364 801 251 668 120
EVENING 06:55 044 968 158 638 184 757 113
MIDDAY 00:55 019 618 346 935 027 732 488
EVENING 06:55 482 012 553 734 315 074 373
MIDDAY 00:55 458 741 515 786 105 730 749
EVENING 06:55 647 505 411 058 882 810 743
MIDDAY 00:55 768 780 727 124 946 301 085
EVENING 06:55 655 420 442 473 071 927 631
MIDDAY 00:55 143 499 025 150 329 366 531
EVENING 06:55 420 554 238 111 385 720 854
MIDDAY 00:55 294 467 841 297 308 572 785
EVENING 06:55 485 366 396 848 837 895 234
MIDDAY 00:55 064 565  960 972 093 175 406
EVENING 06:55 367 458 371 239 697 788 805
MIDDAY 00:55 003 272 271 906 095 929 009
EVENING 06:55 551 610 661 993 653 744 236
MIDDAY 00:55 618 087 516 294 264 312  364
EVENING 06:55 437 188 459 727 136 886 242
MIDDAY 00:55 219 120 435 704 506 055 451
EVENING 06:55 978 859 962 156 158 961 256
MIDDAY 00:55 025 119 115 980 363 769 975
EVENING 06:55 709 386 594 208 808 605 065
MIDDAY 00:55 945 883 854 410 713 812 898
EVENING 06:55 943 507 300 946 901 716 581
MIDDAY 00:55 948 329 829 692 896 872 052
EVENING 06:55 033 520 136 286 255 193 154
MIDDAY 00:55 718 041 138 597
EVENING 06:55 377 827 132 142
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU