PAITO 3D SAINT LUCIA
<————–2024————–>
Setiap Hari Jam 00:15 WIB / Jam 07:45 WIB / Jam 20:15 WIB
JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:15 | — | 698 | 605 | 426 | 697 | 535 | 686 |
07:45 | — | 880 | 782 | 702 | 858 | 617 | 191 |
20:15 | — | 436 | 138 | 127 | 969 | 939 | — |
00:15 | — | 059 | 009 | 861 | 418 | 289 | 948 |
07:45 | — | 836 | 650 | 013 | 769 | 855 | 118 |
20:15 | 793 | 029 | — | 558 | 939 | 107 | —- |
00:15 | — | 780 | 857 | 352 | 501 | 946 | 116 |
07:45 | — | 441 | 527 | 374 | 379 | 718 | 672 |
20:15 | 793 | 461 | 855 | 218 | 239 | 949 | — |
00:15 | — | 795 | 190 | 262 | 648 | 577 | 608 |
07:45 | — | 898 | 199 | 629 | 273 | 314 | 551 |
20:15 | 557 | 325 | 965 | 856 | 416 | 530 | — |
00:15 | — | 589 | 745 | —- | 915 | 204 | 742 |
07:45 | — | 841 | 897 | —- | 302 | 337 | 370 |
20:15 | 784 | 608 | —- | 191 | 725 | 502 | — |
00:15 | — | 461 | 628 | 591 | 387 | 966 | 480 |
07:45 | — | 528 | 905 | 189 | 519 | 666 | 584 |
20:15 | 330 | 730 | 833 | 607 | 455 | 628 | — |
00:15 | — | 846 | 290 | 707 | 719 | 780 | 065 |
07:45 | — | 839 | 323 | 838 | 402 | 917 | 865 |
20:15 | 426 | 212 | 005 | 869 | 594 | 820 | — |
00:15 | — | — | 626 | 990 | 247 | 484 | 131 |
07:45 | — | — | 690 | 982 | 579 | 943 | 419 |
20:15 | — | 317 | 094 | 148 | 592 | 978 | — |
00:15 | — | 479 | 122 | 198 | 601 | 861 | 153 |
07:45 | — | 309 | 784 | 952 | — | 732 | 883 |
20:15 | 294 | 800 | 149 | — | — | 376 | — |
00:15 | — | 507 | 275 | 392 | 171 | 300 | 845 |
07:45 | — | 384 | 361 | 125 | 967 | 891 | 581 |
20:15 | 012 | 169 | 647 | 640 | 942 | 516 | — |
00:15 | — | 274 | 352 | 060 | 253 | 185 | 785 |
07:45 | — | 877 | 583 | 077 | 133 | 151 | 295 |
20:15 | 006 | 872 | 593 | 295 | 118 | 579 | — |
00:15 | — | 411 | 559 | 932 | 601 | 193 | 393 |
07:45 | — | 273 | 895 | 714 | 952 | 666 | 521 |
20:15 | 823 | 156 | 553 | 218 | 147 | 961 | — |
00:15 | — | 571 | 203 | 322 | 946 | 640 | — |
07:45 | — | 860 | 451 | 273 | 028 | 809 | — |
20:15 | 118 | 059 | 923 | 161 | 819 | — | — |
00:15 | — | — | 864 | 178 | 639 | 399 | 844 |
07:45 | — | — | 971 | 458 | 783 | 913 | 710 |
20:15 | — | 642 | 534 | 673 | 714 | 880 | — |
00:15 | — | 132 | 586 | 264 | 373 | 673 | 828 |
07:45 | — | 846 | 198 | 703 | 081 | 553 | 151 |
20:15 | 703 | 201 | 183 | 922 | 687 | 345 | — |
00:15 | — | — | — | 924 | 793 | 620 | 163 |
07:45 | — | 581 | 661 | 706 | 306 | 509 | 482 |
20:15 | 799 | 426 | 523 | 719 | 804 | 095 | — |
00:15 | — | 566 | 247 | 285 | 451 | 429 | 663 |
07:45 | — | 016 | 677 | 637 | 725 | 547 | 198 |
20:15 | 119 | 542 | 334 | 503 | 534 | 626 | — |
00:15 | — | 518 | 283 | 803 | — | 146 | 158 |
07:45 | — | 979 | 260 | 178 | — | 599 | 894 |
20:15 | 132 | 767 | 145 | — | 452 | 997 | — |
00:15 | — | 929 | 653 | 481 | 741 | 548 | 871 |
07:45 | — | 396 | 158 | 173 | 925 | 152 | 852 |
20:15 | 879 | 195 | 759 | 591 | 651 | 172 | — |
00:15 | — | 906 | 887 | 206 | 119 | 660 | 591 |
07:45 | — | 793 | 529 | 739 | 636 | 882 | 074 |
20:15 | 413 | 587 | 588 | 259 | 015 | 796 | — |
00:15 | — | 875 | 785 | 081 | 478 | 217 | 766 |
07:45 | — | 628 | 228 | 658 | 857 | 489 | 592 |
20:15 | 623 | 284 | 904 | 611 | 824 | 058 | — |
00:15 | — | 457 | 421 | 575 | 556 | 164 | 808 |
07:45 | — | 081 | 993 | 150 | 971 | 623 | 511 |
20:15 | 790 | 904 | 881 | 320 | 496 | 149 | — |
00:15 | — | 215 | 311 | 993 | 897 | 972 | 642 |
07:45 | — | 840 | 877 | 445 | 619 | 599 | 067 |
20:15 | 479 | 164 | 576 | 685 | 404 | 404 | — |
00:15 | — | 650 | 366 | 451 | 946 | 458 | 354 |
07:45 | — | 430 | 474 | 255 | 937 | 663 | 686 |
20:15 | 170 | 343 | 029 | 975 | 216 | 197 | — |
00:15 | — | 079 | 755 | 547 | 697 | 275 | 356 |
07:45 | — | 503 | 479 | 883 | 094 | 057 | 414 |
20:15 | 514 | 116 | 437 | 381 | 821 | 874 | — |
00:15 | — | 575 | 974 | 596 | 541 | — | 969 |
07:45 | — | 199 | 388 | 129 | 401 | — | 063 |
20:15 | 963 | 330 | 941 | 950 | — | 216 | — |
00:15 | — | 909 | 094 | 929 | 029 | 625 | 969 |
07:45 | — | 962 | 269 | 523 | 548 | 963 | 454 |
20:15 | 857 | 009 | 018 | 433 | 084 | 645 | — |
00:15 | — | — | 474 | 044 | 432 | 771 | 888 |
07:45 | — | — | 911 | 715 | 441 | 765 | 819 |
20:15 | — | 521 | 701 | 561 | 419 | 605 | — |
00:15 | — | ||||||
07:45 | — | ||||||
20:15 | 649 | — | |||||
00:15 | — | ||||||
07:45 | — | ||||||
20:15 | — | ||||||
00:15 | — | ||||||
07:45 | — | ||||||
20:15 | — | ||||||
00:15 | — | ||||||
07:45 | — | ||||||
20:15 | — | ||||||
JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
a