PAITO 4D LOUISIANA
<————–2024————–>
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
9024 | 9558 | 6308 | 4431 | 6385 | 7060 | 9300 |
0811 | 0449 | 4448 | 1076 | 7614 | 1734 | 1877 |
3323 | 0525 | 6478 | 2226 | 8160 | 0934 | 4955 |
4943 | 2670 | 0429 | 2886 | 7444 | 9941 | 4565 |
3600 | 1133 | 1937 | 5255 | 3515 | 1098 | 3694 |
4128 | 4501 | 4837 | 0100 | 4630 | 7258 | 9328 |
2562 | 0539 | 0744 | 1457 | 0282 | 4156 | 0719 |
0334 | 8430 | 7775 | 3359 | 4516 | 2677 | 8465 |
9992 | 6679 | 3428 | 7487 | 2594 | 1243 | 8001 |
9330 | 8647 | 7109 | 4299 | 1861 | 7328 | 8084 |
8788 | 8508 | 1305 | 0432 | 5046 | 1667 | 4808 |
3742 | 3188 | 6441 | 2682 | 8612 | 4180 | 7093 |
4358 | 1759 | 3059 | 9912 | 0032 | 2271 | 7326 |
—- | 5480 | 0866 | 2530 | 8334 | 1696 | 2759 |
8237 | 3009 | 0061 | 4820 | 8570 | 4821 | 1322 |
0151 | 4029 | 1108 | 2130 | 9141 | 4562 | 3269 |
6455 | 7440 | 7126 | 7457 | 3597 | 6158 | 7242 |
3869 | 0368 | 4768 | 2389 | 2938 | 1828 | 0305 |
3943 | 1233 | 5195 | 0527 | 6268 | 7880 | 7569 |
8437 | 2788 | 1034 | 8389 | 2658 | 7898 | 2626 |
1762 | 6080 | 3509 | 2540 | 5206 | 3356 | 6495 |
7043 | 1990 | 9118 | 1668 | 2238 | 6282 | 0832 |
5289 | 8948 | 3524 | 9779 | 7074 | 4313 | 0520 |
3473 | 8443 | 6197 | 7235 | 2633 | 7021 | 8892 |
6874 | 1623 | 5848 | 5289 | 3537 | 4088 | 4028 |
0755 | 2717 | 9644 | 1747 | 1037 | 0528 | 3873 |
0409 | 7368 | 5884 | 8032 | 9179 | 2938 | 9025 |
3287 | 9195 | 2863 | 8511 | 9784 | 1079 | 6694 |
5599 | 0086 | 7796 | 1038 | 0946 | 7205 | 6734 |
6405 | 0837 | 7147 | 9899 | 5426 | 1521 | 1718 |
6420 | 4662 | 1887 | 9509 | 0936 | 8207 | 0642 |
7976 | 0788 | 6504 | 8359 | 4648 | 8572 | 7675 |
1945 | 7270 | 3445 | 6776 | 5753 | 8268 | 4018 |
3708 | 2087 | 4694 | 9822 | 3574 | 6915 | 9911 |
9257 | 0764 | 3540 | 4817 | 3651 | 9623 | 6550 |
8231 | 4843 | 2720 | 9893 | 3589 | 4607 | 8342 |
0750 | 7581 | 0246 | 7797 | 5575 | 9558 | 1457 |
4981 | 6184 | 2453 | 0969 | 9000 | 1203 | 3630 |
0770 | 8748 | 0653 | 3562 | 3872 | 9163 | 5944 |
1249 | 8676 | 0028 | 0276 | 8103 | 1794 | 2787 |
4806 | 4798 | 5914 | 7013 | 7007 | 7962 | 2042 |
8356 | ||||||
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2023————–>
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
—- | —- | —- | —- | —- | —- | 6715 |
5055 | 3557 | 0045 | 0351 | 1013 | 6451 | 5561 |
2719 | 4400 | 9117 | 9614 | 3167 | 4382 | 0081 |
4605 | 6959 | 1974 | 6649 | 0296 | 0496 | 5989 |
6588 | 6691 | 1278 | 9119 | 2637 | 4466 | 9554 |
7022 | 5377 | 2438 | 0945 | 5530 | 7790 | 9008 |
0099 | 5223 | 1215 | 5869 | 0780 | 6839 | 0214 |
5378 | 0947 | 5706 | 8804 | 1234 | 8333 | 7996 |
1158 | 5583 | 9304 | 8211 | 2155 | 2312 | 6453 |
1516 | 4211 | 2192 | 4861 | 1006 | 6499 | 2872 |
4419 | 0255 | 4731 | 2531 | 7110 | 8766 | 5862 |
4657 | 3442 | 8047 | 5516 | 3129 | 0023 | 7880 |
3698 | 1671 | 8439 | 2507 | 6320 | 9198 | 7918 |
8925 | 5332 | 6732 | 7843 | 9346 | 4533 | 2231 |
9222 | 6700 | 8727 | 9129 | 4704 | 9657 | 4808 |
—- | 1454 | 1393 | 4344 | 4992 | 5654 | 8783 |
6254 | 3428 | 0872 | 4964 | 1472 | 6118 | 2230 |
7620 | 0878 | 7762 | 2863 | 4472 | 4741 | 1027 |
3287 | 6368 | 8347 | 9655 | 4062 | 6333 | 2044 |
6118 | 3480 | 1561 | 3131 | 7619 | 6352 | 0994 |
1000 | 2016 | 3480 | 2354 | 1856 | 1974 | 2721 |
1054 | 0906 | 2887 | 3872 | 5918 | 3795 | 2372 |
8761 | 6338 | 0611 | 5944 | 6741 | 1807 | 7014 |
7520 | 9269 | 2244 | 6703 | 9635 | 6229 | 5795 |
9146 | 4674 | 0121 | 6641 | 5884 | 2463 | 0772 |
0474 | 3286 | 6359 | 9427 | 4747 | 6765 | 8886 |
6906 | 8847 | 1590 | 4659 | 4838 | 8038 | 0175 |
2314 | 7113 | 8279 | 0535 | 8940 | 5147 | 9228 |
5327 | 0532 | 7154 | 1231 | 0742 | 9203 | 4791 |
7808 | 9555 | 7184 | 4564 | 0190 | 0045 | 3910 |
4332 | 9895 | 8245 | 5529 | 1106 | 5339 | 6086 |
6941 | 9021 | 3636 | 0808 | 4723 | 7152 | 5793 |
2165 | 2397 | 2331 | 6257 | 5011 | 9943 | 3762 |
0278 | 5384 | 0751 | 7654 | 6911 | 1068 | 4284 |
5075 | 3666 | 8368 | 2646 | 8588 | 9010 | 6888 |
2824 | 5558 | 3109 | 7225 | 2473 | 3910 | 9914 |
4269 | 5396 | 6928 | 3236 | 9828 | 2968 | 5372 |
1473 | 3698 | 8131 | 0168 | 9914 | 2605 | 0634 |
0711 | 3563 | 5667 | 0273 | 9934 | 8802 | 4909 |
6608 | 3000 | 6267 | 5283 | 5093 | 3713 | 8527 |
7933 | 5716 | 6636 | 0500 | 9751 | 5557 | 2806 |
8805 | 6815 | 4928 | 6493 | 5966 | 5457 | 4194 |
6936 | 7290 | 7396 | 6993 | 9932 | 0302 | 8497 |
2296 | 8657 | 0922 | 3288 | 4192 | 1367 | 3207 |
6915 | 6434 | 4222 | 2624 | 3919 | 8450 | 0586 |
5346 | 5204 | 0812 | 7057 | 9603 | 6314 | 1024 |
5664 | 7936 | 0914 | 2372 | 6695 | 3603 | 1841 |
9980 | 6488 | 6284 | 4319 | 8131 | 2410 | 1653 |
3787 | 4953 | 3352 | 0055 | 3248 | 9162 | 8767 |
1310 | 7988 | 9702 | 8330 | 2970 | 0218 | 2926 |
0165 | 4666 | 9599 | 9551 | 3134 | 4361 | 8186 |
8347 | 4799 | 0641 | 5622 | 3493 | 8243 | 3194 |
9222 | — | 2316 | 3610 | 5247 | 4685 | 0037 |
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2022————–>
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
—- | —- | 7103 | 3399 | 6558 | 6607 | 0567 |
7311 | 7369 | 7891 | 2073 | 8274 | 5659 | 3608 |
7624 | 1368 | 3155 | 4055 | 3025 | 4605 | 1506 |
1638 | 5765 | 4122 | 8079 | 7596 | 5025 | 1593 |
1902 | 7836 | 9507 | 3069 | 0102 | 3130 | 0798 |
7449 | 3664 | 0252 | 2047 | 7668 | 6350 | 0874 |
3129 | 7595 | 0565 | 1940 | 0577 | 8376 | 7988 |
1572 | 0979 | 5105 | 9083 | 9795 | 1701 | 5739 |
5367 | 9393 | 2835 | 7704 | 1274 | 1378 | 3001 |
8087 | 5374 | 7135 | 5641 | 8909 | 7861 | 2600 |
2184 | 9402 | 2072 | 7483 | 1905 | 1110 | 4973 |
3401 | 9847 | 3532 | 6660 | 4262 | 9100 | 4757 |
—- | 1728 | 3809 | 2559 | 8276 | 8427 | —- |
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
Dimulai tanggal 5 Oktober 2022