PAITO 5D SRI LANKA

<————–2024————–>

Setiap Hari Jam 22:45 WIB

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
54205 52953 53210 95030 58990 75852 05073
43488 02392 33106 45065 29499 72329 18947
76836 38035 27971 47490 58563 37032 44012
34773 20663 93465 26149 67217 10781 32209
50002 31587 88192 16302 74154 88729 20849
01581 73970 63596 11212 73841 01179 68107
10772 96342 71326 68926 09444 87694 33694
74690 44935 71662 80669 61709 86238 91440
55992 29079 04800 79532 13607 62049 82669
22259 85457 08968 63558 41924 55418 17195
95271 91811 10486 53979 10992 14529 92580
37732 69883 96188 37431 03096 12295 08968
09610 95348 34101 29333 —- —- —-
—- —- 54492 20771 65315 65207 65892
14191 99039 90824 05611 23000 79640 69171
84750 26985 59246 48228 88765 25022 38494
75946 40773 74154 27713 06404 34850 32253
69150 01235 38795 75012 96367 70545 89568
13580 74536 41948 —- —- 28047 58731
06427 41258 53884 79807 31313 25225 34121
19065 82351 97641 93344 54873 05740 75139
26719 88170 11970 63856 68952 89979 23583
39687 13053 64066 13228 11655 77666 39230
00145 68758 89460 10461 07053 80079 28042
45734 91807 42089 83986 82438 49122 11441
30308 12112 18344 17787 89382 64128 42659
29832 82150 09154 98189 45155 94120 05278
79309 07402 02106 63724 21907 37788 41158
81676 80676 40173 09776 81903 82643 61799
44907 40006 74239 91340 09363 87875 06615
10315 72261 86113 89628 01197 57437 28653
39302 37843 04108 49064 63545 45570 24915
62148 99294 05218 41861 70928 29478 34105
42441 24165 53340 76765 15021 30696 40357
74508 40067 02097 89251 26372 82889 03368
11234 78025 95713 10067 02231 87106 —-
42977 15420 51464 87713 75629 60805 70954
87887 65999 73160 06012
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU