PAITO 4D WEST VIRGINIA
<————–2024————–>
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
—- | 6631 | 4580 | 4348 | 4613 | 6532 | 8663 |
—- | 7868 | 3671 | 2964 | 3538 | 7945 | 5627 |
—- | 9722 | 1127 | 0751 | 2761 | 5239 | 9108 |
—- | 7914 | 4219 | 5347 | 5229 | 2810 | 1908 |
—- | 5752 | 7512 | 5037 | 4553 | 6654 | 0354 |
—- | 2928 | 2675 | 1618 | 6150 | 4806 | 9795 |
—- | 6686 | 9662 | 9546 | 3045 | 8672 | 9235 |
—- | 7098 | 8550 | 0567 | 5754 | 1764 | 3197 |
—- | 3265 | 2364 | 9604 | 2539 | 3807 | 6490 |
—- | 4093 | 0267 | 3824 | 3167 | 6471 | 6554 |
—- | 1705 | 5229 | 4122 | 6423 | 8531 | 3871 |
—- | 8706 | 1299 | 5202 | 3559 | 1510 | 9594 |
—- | 3843 | 7919 | 8722 | 3711 | 1858 | 1283 |
—- | 6096 | 8477 | 7620 | 4699 | 1732 | 8014 |
—- | 8110 | 0400 | 4939 | 9010 | 2935 | 0259 |
—- | 2148 | 2634 | 9657 | 2791 | 4848 | 2316 |
—- | 5187 | 0213 | 6322 | 4685 | 4830 | 5960 |
—- | 7856 | 8827 | 2046 | 5907 | 1254 | 7940 |
—- | 5737 | 6456 | 3953 | 4847 | 7143 | 1684 |
—- | 6687 | 7578 | 1406 | 1449 | 8915 | 3633 |
—- | 1481 | 3364 | 3256 | 0339 | 7047 | 3372 |
—- | 8950 | 7897 | 4898 | 1643 | 9200 | 8787 |
—- | 2137 | 3877 | 5559 | 7949 | 6627 | 7327 |
—- | 3187 | 9467 | 8621 | 2948 | 7409 | 3302 |
—- | 1026 | 3820 | 1681 | 8607 | 4686 | 7330 |
—- | 5973 | 6415 | 6677 | 3495 | 9701 | 5043 |
—- | 7787 | 3931 | 2473 | 5388 | 7782 | 4348 |
—- | 5572 | 2802 | 2747 | 3272 | 2263 | 9871 |
—- | 2655 | 9254 | 9030 | 6819 | 3976 | 9474 |
—- | 8302 | 3091 | 3279 | 1976 | 0710 | 2091 |
—- | 7645 | 4314 | 0756 | 2815 | 9651 | 7442 |
—- | 7107 | 8800 | 5887 | 9073 | 0638 | 7602 |
—- | 2068 | 0100 | 0312 | 2295 | 3325 | 6905 |
—- | 1215 | 4045 | 0163 | 8748 | 9238 | 4741 |
—- | 4014 | 2612 | 6713 | 1406 | 5076 | 6982 |
—- | 2928 | 3366 | 9940 | 5602 | 8572 | 7292 |
—- | 8756 | 5192 | 7677 | 7261 | 5729 | 6978 |
—- | 5301 | 4074 | 2004 | 4978 | 2688 | 8584 |
—- | 5227 | 5494 | 0628 | 3437 | 9210 | 6609 |
—- | 1852 | 6145 | 9416 | 6792 | ||
—- | ||||||
—- | ||||||
—- | ||||||
—- | ||||||
—- | ||||||
—- | ||||||
—- | ||||||
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2023————–>
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
—- | —- | —- | —- | —- | —- | 1464 |
—- | 3856 | 5426 | 4155 | 8341 | 3103 | 0909 |
—- | 9102 | 0692 | 0304 | 6732 | 5147 | 7781 |
—- | 1690 | 8890 | 2278 | 6027 | 3849 | 8684 |
—- | 4869 | 5145 | 2713 | 2312 | 8729 | 8844 |
—- | 9788 | 6517 | 3921 | 9247 | 2388 | 6346 |
—- | 8947 | 4616 | 3884 | 7014 | 3575 | 9756 |
—- | 0914 | 2552 | 7715 | 0004 | 8196 | 5534 |
—- | 0382 | 3368 | 2315 | 7613 | 8482 | 5971 |
—- | 8870 | 2052 | 8811 | 7651 | 0310 | 1753 |
—- | 7748 | 6516 | 3129 | 5634 | 9431 | 0852 |
—- | 4384 | 5349 | 0092 | 3195 | 8036 | 7661 |
—- | 9935 | 1612 | 3106 | 4848 | 8170 | 3373 |
—- | 8442 | 6508 | 4513 | 7333 | 4464 | 1439 |
—- | 5902 | 5282 | 3535 | 7213 | 2250 | 3383 |
—- | 8396 | 1933 | 1607 | 5991 | 9385 | 4833 |
—- | 1492 | 4527 | 3663 | 3611 | 8371 | 7916 |
—- | 3449 | 4208 | 5092 | 5738 | 0664 | 3810 |
—- | 7222 | 3762 | 1179 | 5680 | 9546 | 6917 |
—- | 5465 | 2010 | 1247 | 1483 | 7343 | 5894 |
—- | 8350 | 5826 | 9293 | 7826 | 9634 | 9921 |
—- | 5965 | 0288 | 5918 | 7671 | 1922 | 1889 |
—- | 3137 | 1676 | 1854 | 5010 | 4563 | 0219 |
—- | 0783 | 2756 | 0907 | 3506 | 3609 | 4225 |
—- | 6330 | 2975 | 2566 | 1537 | 1484 | 9975 |
—- | 7897 | 3936 | 8876 | 7272 | 2038 | 5926 |
—- | 7458 | 1964 | 7176 | 7361 | 8255 | 0620 |
—- | 7224 | 4494 | 0395 | 6837 | 7250 | 0394 |
—- | 1368 | 1244 | 7794 | 7607 | 5489 | 8542 |
—- | 6776 | 1625 | 6920 | 8903 | 8281 | 6365 |
—- | 4900 | 7674 | 4802 | 0392 | 4600 | 8933 |
—- | 9210 | 6687 | 3925 | 3854 | 3521 | 7429 |
—- | 2739 | 4978 | 0958 | 2206 | 4638 | 1539 |
—- | 3543 | 9121 | 9109 | 6509 | 7521 | 1768 |
—- | 3278 | 0646 | 9729 | 6205 | 2214 | 6747 |
—- | 5892 | 2592 | 8600 | 7408 | 9966 | 4319 |
—- | 8299 | 4217 | 9667 | 1429 | 0604 | 8484 |
—- | 4764 | 0794 | 0052 | 1816 | 3480 | 2209 |
—- | 3741 | 0583 | 7800 | 8950 | 3899 | 9134 |
—- | 8774 | 8384 | 6680 | 0785 | 6437 | 9385 |
—- | 1136 | 4425 | 9454 | 5430 | 2104 | 2812 |
—- | 5778 | 6067 | 5972 | 3952 | 2083 | 8036 |
—- | 9431 | 1460 | 6908 | 7732 | 5402 | 2286 |
—- | 6543 | 4913 | 2739 | 8974 | 6897 | 2913 |
—- | 6696 | 5364 | 3700 | 7577 | 5994 | 1837 |
—- | 0252 | 4879 | 6391 | 1275 | 1613 | 3377 |
—- | 1767 | 7154 | 8494 | 8181 | 6020 | 1421 |
—- | 1682 | 9628 | 5569 | 1767 | 0322 | 3907 |
—- | 1312 | 3505 | 1939 | 4595 | 8509 | 4019 |
—- | 5651 | 3922 | 5087 | 8077 | 1895 | 9855 |
—- | 8217 | 9249 | 6143 | 4074 | 4608 | 0131 |
—- | 5415 | 8405 | 2992 | 8706 | 7734 | 4706 |
—- | 3843 | 4107 | 9592 | 6814 | 2385 | 4791 |
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2022————–>
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
—- | —- | 1104 | 2064 | 1111 | 2695 | 9161 |
—- | 6852 | 4232 | 0404 | 6022 | 1734 | 5396 |
—- | 6846 | 8332 | 3182 | 3131 | 4192 | 8221 |
—- | 0112 | 0000 | 5338 | 4493 | 1813 | 3381 |
—- | 9277 | 2314 | 4833 | 3160 | 7578 | 2058 |
—- | 8115 | 4752 | 1942 | 5344 | 9129 | 3144 |
—- | 8808 | 6238 | 3148 | 4893 | 0595 | 2121 |
—- | 6779 | 3987 | 0967 | 3759 | 4743 | 2286 |
—- | 7120 | 0275 | 2558 | 3643 | 3876 | 1830 |
—- | 1814 | 0193 | 8467 | 0986 | 9684 | 4760 |
—- | 2505 | 8374 | 5658 | 4489 | 1044 | 3394 |
—- | 6907 | 8652 | 8094 | 6761 | 3490 | 8849 |
—- | 8497 | 5935 | 7769 | 6770 | 1019 | —- |
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
Dimulai tanggal 5 Oktober 2022