PAITO 3D OHIO

<————–2024————–>
 
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
EVENING 06:30 439 609 860 076 040 434 155
MIDDAY 23:30 835 201 756 698 634 104 318
EVENING 06:30 650 970 578 896 060 530 986
MIDDAY 23:30 082 867 988 970 095 581 411
EVENING 06:30 811 423 264 884 856 217 208
MIDDAY 23:30 982 443 045 901 769 567 328
EVENING 06:30 201 245 007 619 914 563 220
MIDDAY 23:30 797 046 211 147 978 448 785
EVENING 06:30 206 999 851 159 951 025 459
MIDDAY 23:30 609 973 105 601 129 442 489
EVENING 06:30 060 493 170 608 248 384 719
MIDDAY 23:30 268 935 755 468 934 640 540
EVENING 06:30 540 534 846 686 195 682 572
MIDDAY 23:30 160 530 281 629 649 013 129
EVENING 06:30 180 367 376 063 528 643 144
MIDDAY 23:30 876 793 607 280 156 013 813
EVENING 06:30 137 709 745 706 152 901 774
MIDDAY 23:30 729 194 675 877 094 781 570
EVENING 06:30 042 724 971 324 025 147 676
MIDDAY 23:30 287 360 474 160 791 979 561
EVENING 06:30 660 093 089 686 170 367 130
MIDDAY 23:30 238 913 551 023 961 175 597
EVENING 06:30 322 100 461 832 020 742 481
MIDDAY 23:30 260 979 665 182 154 940 538
EVENING 06:30 427 173 638 738 365 082 872
MIDDAY 23:30 680 971 185 934 729 601 712
EVENING 06:30 542 680 391 515 950 252 583
MIDDAY 23:30 893 661 349 809 955 862 272
EVENING 06:30 034 394 382 155 474 322 055
MIDDAY 23:30 668 060 485 927 547 449 320
EVENING 06:30 566 138 069 865 137 420 400
MIDDAY 23:30 654 721 238 377 445 300 427
EVENING 06:30 851 787 891 228 816 779 506
MIDDAY 23:30 327 766 716 170 563 942 745
EVENING 06:30 168 268 077 738 527 269 689
MIDDAY 23:30 751 405 497 462 513 831 496
EVENING 06:30 495 621 547 850 136 500 025
MIDDAY 23:30 406 340 979 372 232 899 542
EVENING 06:30 267 195 716 821 659 461 679
MIDDAY 23:30 884 622 364 151 514 383 539
EVENING 06:30 601 621 889 587 082 466 596
MIDDAY 23:30 188 789 229 550 275 121 315
EVENING 06:30 142 507 233 361 153 221 305
MIDDAY 23:30 110 404 614 604 933 791 429
EVENING 06:30 948 289 108 017 969 318 109
MIDDAY 23:30 408 301 633 081 207 684 524
EVENING 06:30 906 807 134 176 629 835 656
MIDDAY 23:30 762 322 372 893 331 770 874
EVENING 06:30 543 052 262 406 086 107 714
MIDDAY 23:30 888 061 404 087 523 026 481
EVENING 06:30 407 704 996 482 017 119 290
MIDDAY 23:30 928 143 114 937 486 823 644
EVENING 06:30 495 775 057 657 484 928 544
MIDDAY 23:30 593 829 107 101 001 498 470
EVENING 06:30 840 968 129 452 229 264 488
MIDDAY 23:30 493 521 399 789 792 130 025
EVENING 06:30 438 013 624 512 203 080 961
MIDDAY 23:30 577 355 712 761 876 284 211
EVENING 06:30 240 528 394 076 478 997 094
MIDDAY 23:30 055 257 546 681 301 323 942
EVENING 06:30 528 796 163 816 252 346 884
MIDDAY 23:30 062 549 513 124 473 537 691
EVENING 06:30 848 965 708 435 945 516 572
MIDDAY 23:30 893 782 537 207 134 110 168
EVENING 06:30 943 361 099 708 793 313 600
MIDDAY 23:30 822 599 709 344 835 321 777
EVENING 06:30 871 068 945 278 715 948 074
MIDDAY 23:30 995 948 761 130 587 960 446
EVENING 06:30 227 404 174 156 317 831 603
MIDDAY 23:30 698 381 927 725 691 862 903
EVENING 06:30 502 886 934 281 778 184 807
MIDDAY 23:30 656 846 096 123 319 555 566
EVENING 06:30 333 302 403 571 193 569 405
MIDDAY 23:30 005 323 897 797 529 651 522
EVENING 06:30 522 258 711 828 151 610 406
MIDDAY 23:30 087 650 572 609 662 682 383
EVENING 06:30 147 540 301 282 133 615 745
MIDDAY 23:30 098 697 420 916 992 225 984
EVENING 06:30 878 042 065 642 674    
MIDDAY 23:30 268 326 691 178      
EVENING 06:30              
MIDDAY 23:30              
EVENING 06:30              
MIDDAY 23:30              
EVENING 06:30              
MIDDAY 23:30              
EVENING 06:30              
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
<————–2023————–>
 
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
EVENING 06:30 152
DAY 23:30 004
EVENING 06:30 336 729 188 247 240 387 924
DAY 23:30 674 116 781 041 895 664 711
EVENING 06:30 303 049 262 757 505 322 670
DAY 23:30 816 760 223 319 209 658 092
EVENING 06:30 191 530 863 504 347 980 286
DAY 23:30 338 225 310 471 073 450 062
EVENING 06:30 398 541 571 356 331 150 277
DAY 23:30 574 015 870 161 643 606 952
EVENING 06:30 934 329 544 257 716 496 139
DAY 23:30 021 758 769 169 135 714 021
EVENING 06:30 051 616 321 045 049 192 815
DAY 23:30 660 346 051 465 275 834 783
EVENING 06:30 505 395 176 742 327 889 507
DAY 23:30 221 284 562 208 915 803 195
EVENING 06:30 261 132 248 215 314 138 932
DAY 23:30 574 023 738 948 409 376 838
EVENING 06:30 585 402 140 987 398 994 208
DAY 23:30 139 340 508 430 298 076 176
EVENING 06:30 647 641 678 377 435 550 805
DAY 23:30 756 854 818 574 597 154 259
EVENING 06:30 991 612 530 770 258 106 867
DAY 23:30 907 828 478 734 289 000 777
EVENING 06:30 003 548 994 251 309 869 545
DAY 23:30 327 853 438 682 151 794 018
EVENING 06:30 791 332 560 849 332 587 631
DAY 23:30 457 630 994 929 208 582 377
EVENING 06:30 190 659 755 697 730 108 735
DAY 23:30 776 387 408 537 682 916 854
EVENING 06:30 299 447 707 993 559 902 657
DAY 23:30 053 228 655 392 368 463 037
EVENING 06:30 604 929 483 399 276 759 329
DAY 23:30 342 430 020 401 771 834 284
EVENING 06:30 637 298 746 588 162 128 775
DAY 23:30 924 785 154 753 562 588 981
EVENING 06:30 657 174 291 844 635 544 777
DAY 23:30 047 547 908 909 688 094 389
EVENING 06:30 289 371 656 607 367 618 361
DAY 23:30 058 732 318 832 101 078 956
EVENING 06:30 776 402 047 759 093 549 034
DAY 23:30 579 981 623 135 708 148 161
EVENING 06:30 650 336 485 910 799 267 296
DAY 23:30 064 878 918 561 945 783 505
EVENING 06:30 804 204 864 023 208 663 616
DAY 23:30 073 927 022 934 373 697 377
EVENING 06:30 410 109 165 224 009 934 854
DAY 23:30 509 177 826 286 222 989 480
EVENING 06:30 854 789 196 727 617 150 623
DAY 23:30 969 338 220  594 232 851 341
EVENING 06:30 909 691 291 376 810 861 305
DAY 23:30 645 008 368 111 862 235 666
EVENING 06:30 334 803 187 951 157 161 674
DAY 23:30 653 725 170 756 264 583 897
EVENING 06:30 869 371 875 220 720 758 146
DAY 23:30 933 809 910 869 448 949 324
EVENING 06:30 273 567 557 318 325 377 967
DAY 23:30 776 312 343 753 362 370 341
EVENING 06:30 757 190 528 414 379 647 549
DAY 23:30 493 617 671 273 381 136 264
EVENING 06:30 533 686 765 530 456 220 022
DAY 23:30 317 224 314 741 267 337 697
EVENING 06:30 788 538 968 496 435 702 251
DAY 23:30 777 559 279 929 970 870 319
EVENING 06:30 651 727 598 692 180 523 417
DAY 23:30 609 228 589 797 077 700 772
EVENING 06:30 494 885 123 017 041 827 417
DAY 23:30 249 906 151 632 427 573 777
EVENING 06:30 374 299 820 304 578 951 389
DAY 23:30 592 638 459 301 703 922 932
EVENING 06:30 795 886 129 179 238 915 592
DAY 23:30 826 733 022 877 600 514 548
EVENING 06:30 065 254 193 910 674 257 863
DAY 23:30 480 259 970 380 518 820 109
EVENING 06:30 360 646 794 709 115 728 596
DAY 23:30 631 017 700 205 517 359 149
EVENING 06:30 530 232 982 798 249 102 492
DAY 23:30 947 251 765 879 795 179 051
EVENING 06:30 836 011 080 040 547 251 839
DAY 23:30 851 216 928 903 359 728 866
EVENING 06:30 558 491 412 359 906 703 227
DAY 23:30 294 623 192 599 143 359 334
EVENING 06:30 497 745 767 671 819 553 688
DAY 23:30 056 218 820 042 178 836 576
EVENING 06:30 809 636 581 291 143 535 440
DAY 23:30 381 051 976 809 736 470 417
EVENING 06:30 745 817 826 599 397 818 554
DAY 23:30 357 645 128 368 523 985 349
EVENING 06:30 781 880 008 103 948 744 761
DAY 23:30 624 270 506 658 145 214 707
EVENING 06:30 982 828 076 313 507 460 103
DAY 23:30 100 592 122 427 340 916 296
EVENING 06:30 458 731 400 807 253 474 197
DAY 23:30 046 731 747 947 148 393 851
EVENING 06:30 413 990 755 825 075 722 301
DAY 23:30 061 933 131 347 863 432 044
EVENING 06:30 870 783 254 376 339 940 953
DAY 23:30 284 582 190 850 036 953 837
EVENING 06:30 930 728 915 813 318 621 368
DAY 23:30 423 308 706 820 628 584 547
EVENING 06:30 377 995 134 802 180 306 956
DAY 23:30 058 901 924 840 191 697 785
EVENING 06:30 870 531 151 662 507 641 468
DAY 23:30 053 142 499 800 475 613 708
EVENING 06:30 890 451 085 673 926 460 657
DAY 23:30 890 904 974 146 552 346 849
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
 
<————–2022————–>
 
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
EVENING 06:30 727 168
DAY 23:30 895 766
EVENING 06:30 764 864 403 699 550 500 860
DAY 23:30 596 449 892 467 935 925 525
EVENING 06:30 597 836 076 458 039 002 789
DAY 23:30 423 633 868 122 326 094 016
EVENING 06:30 767 803 342 676 107 099 484
DAY 23:30 944 558 900 029 552 560 214
EVENING 06:30 862 847 069 516 808 147 445
DAY 23:30 714 215 603 921 213 083 487
EVENING 06:30 087 730 926 165 232 401 014
DAY 23:30 252 139 276 510 880 397 293
EVENING 06:30 104 558 234 673 869 410 109
DAY 23:30 468 369 770 717 078 298 191
EVENING 06:30 086 116 817 407 837 045 773
DAY 23:30 327 571 190 507 381 496 287
EVENING 06:30 318 475 114 693 476 824 766
DAY 23:30 951 780 940 290 341 670 038
EVENING 06:30 684 493 709 814 912 499 903
DAY 23:30 458 626 996 073 650 661 263
EVENING 06:30 037 212 427 856 814 299 647
DAY 23:30 047 162 353 936 651 301 483
EVENING 06:30 164 913 191 750 311 469 273
DAY 23:30 758 057 991 059 718 190 604
EVENING 06:30 181 203 637 131 670 145 040
DAY 23:30 949 901 641 616 354 421 576
EVENING 06:30 605 708 354 985 973 078 482
DAY 23:30 248 348 777 005 063 022 090
EVENING 06:30 962 906 045 734 338 487 553
DAY 23:30 396 172 342 044 892 220 710
EVENING 06:30 083 663 898 318 337 503 634
DAY 23:30 169 640 777 298 675 205 475
EVENING 06:30 375 902 489 614 282 713 356
DAY 23:30 769 423 419 647 209 094 139
EVENING 06:30 843 145 216 711 395 327 067
DAY 23:30 740 509 796 197 692 558 062
EVENING 06:30 368 703 627 112 818 200 181
DAY 23:30 432 435 746 007 005 747 535
EVENING 06:30 486 590 301 365 850 486 488
DAY 23:30 456 323 738 488 282 803 372
EVENING 06:30 891 015 902 297 379 722 071
DAY 23:30 894 420 946 704 046 723 032
EVENING 06:30 110 527 637 718 429 716 737
DAY 23:30 907 173 180 119 030 706 737
EVENING 06:30 955 846 638 726 653 917 306
DAY 23:30 889 813 478 272 115 511 981
EVENING 06:30 065 085 327 273 762 670 753
DAY 23:30 647 780 702 347 998 030 492
EVENING 06:30 310 248 456 987 737 359 096
DAY 23:30 980 102 580 059 067 834 469
EVENING 06:30 222 024 420 893  762 986 706
DAY 23:30 109 323 446 640 663 443 005
EVENING 06:30 886 412 197 558 614 841 317
DAY 23:30 560 241 348 857 564 659 895
EVENING 06:30 034 536 371 456 839 799 709
DAY 23:30 964 490 419 730 672 256 875
EVENING 06:30 021 272 077 466 884 060 644
DAY 23:30 419 007 726 366 969 083 549
EVENING 06:30 556 843 082 765 627 741 982
DAY 23:30 158 539 536 640 909 295 506
EVENING 06:30 123 863 679 456 236 283 167
DAY 23:30 719 274 371 466 597 730 021
EVENING 06:30 124 053 373 575 617 534 698
DAY 23:30 929 087 459 075 393 017 395
EVENING 06:30 724 130 183 061 625 457 911
DAY 23:30 474 357 074 218 218 026 426
EVENING 06:30 226 567 410 274 191 591 032
DAY 23:30 370 009 966 572 311 581 901
EVENING 06:30 064 376 707 518 922 179 862
DAY 23:30 311 936 552 864 172 309 028
EVENING 06:30 830 837 834 818 949 041 398
DAY 23:30 848 803 928 862 713 717 421
EVENING 06:30 675 060 978 473 358 093 631
DAY 23:30 961 999 607 953 781 322 352
EVENING 06:30 571 964 281 805 374 138 239
DAY 23:30 311 860 112 792 646 533 650
EVENING 06:30 040 159 641 314 067 066 625
DAY 23:30 257 505 883 294 262 858 160
EVENING 06:30 461 667 221 602 896 526 942
DAY 23:30 597 939 286 393 718 748 150
EVENING 06:30 288 262 688 746 508 003 539
DAY 23:30 332 168 371 625 722 947 980
EVENING 06:30 280 867 864 521 309 073 425
DAY 23:30 957 870 765 748 452 956 110
EVENING 06:30 909 646 999 771 752 827 808
DAY 23:30 535 772 097 729 626 360 488
EVENING 06:30 677 539 789 750 923 855 491
DAY 23:30 423 457 196 025 609 652 084
EVENING 06:30 319 169 109 433 633 926 854
DAY 23:30 048 493 612 427 347 036 925
EVENING 06:30 768 284 446 928 153 853 236
DAY 23:30 544 302 420 833 852 792 539
EVENING 06:30 811 799 167 725 725 209 658
DAY 23:30 481 504 564 038 157 250 094
EVENING 06:30 674 916 409 418 274 078 830
DAY 23:30 019 474 317 242 257 715 193
EVENING 06:30 420 388 789 775 894 894 878
DAY 23:30 046 760  257 317 205 420 287
EVENING 06:30 340 232 075 047 570 996 817
DAY 23:30 056 168 781 298 753 586 026
EVENING 06:30 297 799 873 200 545 709 538
DAY 23:30 696 768 668 280 976 167 018
EVENING 06:30 378 336 372 394 021 935 794
DAY 23:30 101 829 108 487 350 003 284
EVENING 06:30 545 296 224 872 748 201
DAY 23:30 858 140 872 428 530 186
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
 
<————–2021————–>
 
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
EVENING 06:30 855 097 119
DAY 23:30 378 934 773 137
EVENING 06:30 733 824 801 723 111 032 655
DAY 23:30 374 054 828 662 163 581 586
EVENING 06:30 664 658 565 196 835 831 139
DAY 23:30 953 749 881 979 646 548 408
EVENING 06:30 641 162 912 875 243 280 141
DAY 23:30 200 831 621 473 566 765 026
EVENING 06:30 510 480 938 340 836 906 825
DAY 23:30 450 687 678 053 931 070 695
EVENING 06:30 011 915 431 509 570 857 399
DAY 23:30 409 090 148 390 108 120 580
EVENING 06:30 048 584 496 995 535 769 651
DAY 23:30 445 038 128 728 206 227 180
EVENING 06:30 514 503 806 318 946 904 859
DAY 23:30 278 690 112 498 021 961 043
EVENING 06:30 266 119 651 890 894 535 030
DAY 23:30 954 027 473 747 284 087 757
EVENING 06:30 391 637 127 070 254 873 668
DAY 23:30 265 338 505 921 160 528 931
EVENING 06:30 037 937 352 320 061 465 992
DAY 23:30 072 912 996 267 082 352 100
EVENING 06:30 615 703 829 137 307 169 136
DAY 23:30 372 549 421 013 556 730 018
EVENING 06:30 521 172 264 182 714 002 833
DAY 23:30 109 481 860 908 567 651 757
EVENING 06:30 448 301 760 063 068 065 965
DAY 23:30 706 001 155 798 596 719 674
EVENING 06:30 476 221 823 488 593 024 329
DAY 23:30 093 053 472 950 622 494 148
EVENING 06:30 124 918 539 571 114 487 324
DAY 23:30 939 871 072 621 179 302 466
EVENING 06:30 575 130 958 680 993 957 284
DAY 23:30 206 925 650 732 439 136 133
EVENING 06:30 291 421 917 735 519 964 483
DAY 23:30 268 153 520 747 360 388 105
EVENING 06:30 270 960 574 773 063 331 398
DAY 23:30 052 921 458 885 946 592 687
EVENING 06:30 408 093 668 315 843 286 327
DAY 23:30 602 752 496 663 250 448 362
EVENING 06:30 676 091 744 292 666 563 157
DAY 23:30 485 542 993 853 450 933 796
EVENING 06:30 818 190 048 550 736 201 606
DAY 23:30 963 911 425 143 501 081 394
EVENING 06:30 421 611 831 104 445 811 864
DAY 23:30 800 557 063 562 579 481 353
EVENING 06:30 099 646 375 542 271 142 962
DAY 23:30 206 290 464 509 275 667 691
EVENING 06:30 680 965 564 270 734 023 152
DAY 23:30 903 239 081 648 555 275 467
EVENING 06:30 679 569 963 974 490 992 126
DAY 23:30 948 111 887 200 840 821 985
EVENING 06:30 022 067 089 631 819 928 213
DAY 23:30 949 880 199 603 700 891 366
EVENING 06:30 095 929 727 055 394 174 355
DAY 23:30 079 898 250 108 635 002 807
EVENING 06:30 253 894 552 213 122 161 173
DAY 23:30 345 001 878 411 752 920 453
EVENING 06:30 551 833 434 638 724 923 269
DAY 23:30 389 916 660 206 575 701 181
EVENING 06:30 458 135 000 298 596 265 352
DAY 23:30 281 800 443 117 114 414 314
EVENING 06:30
772
794 785 673 212 066 556
DAY 23:30 965 206 983 485 428 900 654
EVENING 06:30 963 563 961 080 684 535 174
DAY 23:30  409 358 856 566 147 167 236
EVENING 06:30 096 670 951 012 544 385 420
DAY 23:30 566 273 348 327 228 159 647
EVENING 06:30 276 253 060 823 387 851 893
DAY 23:30 155 971 336 801 878 308 978
EVENING 06:30 979 879 364 682 230 310 178
DAY 23:30 153 578 907 247 224 621 960
EVENING 06:30 902 661 670 004 382 974 813
DAY 23:30 660 897 990 069 788 798 554
EVENING 06:30 196 913 023 235 901 844 373
DAY 23:30 211 439 395 232 656 523 140
EVENING 06:30 648 410 154 287 997 710 800
DAY 23:30 423 682 050 778 062 145 252
EVENING 06:30 139 543 417 905 219 775 097
DAY 23:30 951 422 976 600 686 659 880
EVENING 06:30 211 346 364 936 883 104 571
DAY 23:30 822 168 367 658 023 978 600
EVENING 06:30 051 144 974 440 598 594 620
DAY 23:30 698 756 306 565 884 886 839
EVENING 06:30 088 747 940 348 263 019 666
DAY 23:30 055 216 915 346 980 279 376
EVENING 06:30 525 655 281 776 436 232 286
DAY 23:30 945 509 108 755 973  191 719
EVENING 06:30 262 811 454 594 816 981 099
DAY 23:30 563 298 068 572 707 169 564
EVENING 06:30 592 160 280 402 601 167 716
DAY 23:30 659 355 757 509 594 985 930
EVENING 06:30 714 036 394 186 783 794 543
DAY 23:30  833 464 965 428 666 156 459
EVENING 06:30 183 326 025 718 347 520 539
DAY 23:30 158 366 570 635 513 826 725
EVENING 06:30 969 966 780 600 512 549 114
DAY 23:30 681 412 509 411 733 058 070
EVENING 06:30 213 524 289 412 862 696 551
DAY 23:30 565 423 369 164 463 687 663
EVENING 06:30 238 897 466 729 689 696 463
DAY 23:30 989 265 095 968 318 620 169
EVENING 06:30 512 638 389 354 859 433 433
DAY 23:30 268 284 085 741 232 173 001
EVENING 06:30 367 057 350 992 145
DAY 23:30 191 618 467 478 245
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
 
<————–2020————–>
 
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
EVENING 06:30 —- 241 477 402 358 353 588
DAY 23:30 —- 031 218 838 332 446 203
EVENING 06:30 390 379 202 132 519 340 992
DAY 23:30 594 855 120 163 016 085 107
EVENING 06:30 073 536 378 198 305 335 012
DAY 23:30 516 115 077 153 805 711 892
EVENING 06:30 394 533 404 629 274 043 023
DAY 23:30 768 209 278 459 909 230 618
EVENING 06:30 803 768 126 919 243 755 517
DAY 23:30 063 118 534 877 762 820 841
EVENING 06:30 628 407 377 081 420 530 239
DAY 23:30 772 998 092 201 631 437 602
EVENING 06:30 563 137 456 121 042 505 110
DAY 23:30 059 260 311 175 662 457 497
EVENING 06:30 096 719 207 720 760 170 807
DAY 23:30 771 207 019 443 666 197 164
EVENING 06:30 806 841 398 904 097 910 412
DAY 23:30 251 956 643 017 954 678 020
EVENING 06:30 207 121 968 885 200 658 370
DAY 23:30 309 252 741 147 078 368 688
EVENING 06:30 588 980 133 535 168 533 388
DAY 23:30 764 707 443 467 538 266 139
EVENING 06:30 752 125 630 782 185 715 539
DAY 23:30 918 850 098 457 578 136 353
EVENING 06:30 162 652 871 460 617 917 327
DAY 23:30 448 996 982 953 066 445 493
EVENING 06:30 208 012 207 003 563 378 922
DAY 23:30 183 377 737 081 010 553 820
EVENING 06:30 269 521 333 829 260 214 366
DAY 23:30 631 983 267 836 255 468 532
EVENING 06:30 604 536 147 533 457 713 950
DAY 23:30 860 288 845 296 281 533 051
EVENING 06:30 890 642 873 815 869 397 698
DAY 23:30 259 269 610 439 878 164 544
EVENING 06:30 201 873 464 656 547 114 100
DAY 23:30 436 220 459 000 729 711 669
EVENING 06:30 548 679 668 526 015 203 227
DAY 23:30 058 768 068 015 643 342 193
EVENING 06:30 810 401 141 170 669 402 691
DAY 23:30 920 273 340 332 637 911 677
EVENING 06:30 502 795 010 040 888 707 341
DAY 23:30 894 152 865 743 867 866 477
EVENING 06:30 090 398 314 195 178 438 407
DAY 23:30 555 933 235 102 110 162 030
EVENING 06:30 602 210 488 406 607 938 956
DAY 23:30 020 534 868 267 297 601 331
EVENING 06:30 501 378 655 661 542 209 360
DAY 23:30 482 272 909 208 063 398 822
EVENING 06:30 255 951 804 009 419 195 511
DAY 23:30 458 863 832 056 788 153 909
EVENING 06:30 349 381 094 603 350 647 045
DAY 23:30 208 912 800 497 580 463 630
EVENING 06:30 756 323 756 045 181 049 600
DAY 23:30 053 294 291 231 893 292 639
EVENING 06:30 935 586 840 469 570 664 086
DAY 23:30 443 555 575 706 359 475 349
EVENING 06:30 002 487 749 627 103 957 782
DAY 23:30 717 077 208 975 535 145 500
EVENING 06:30 834 667 771 659 627 194 687
DAY 23:30 866 768  976 943 832 758 589
EVENING 06:30 255 588 911 750 710 442 118
DAY 23:30 066 311 190 475 166 945 683
EVENING 06:30 982 570 418 166 729 741 531
DAY 23:30 775 225 111 202 776 849 503
EVENING 06:30 370 101 915 845 212 411 233
DAY 23:30 526 745 617 071 514 011 735
EVENING 06:30 611 772 807 525 441 179 222
DAY 23:30 550 248 739 741 492 694 814
EVENING 06:30 332 684 006 404 956 131 332
DAY 23:30 955 319 615 746 136 557 227
EVENING 06:30 684 006 404 956 131 603 410
DAY 23:30 470 069 859 017 304 143 308
EVENING 06:30 887 055 563 030 209 468 710
DAY 23:30 607 976 204 872 330 929 121
EVENING 06:30 317 890 816 780 011 853 977
DAY 23:30 438 058 598 064  305 991 044
EVENING 06:30 580  887 049 636 136 765 109
DAY 23:30 045 585 199 952 577 768 868
EVENING 06:30 523  097 634 456 334 358 237
DAY 23:30 757 275 689 011 609 060 928
EVENING 06:30 735 680 714 149 389 830 616
DAY 23:30 179 653 044 279 330 549 754
EVENING 06:30 870 538 443 753 225 655 310
DAY 23:30 276 777 235 519 854 654 715
EVENING 06:30 526 094 362 775
DAY 23:30 893 633 685
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

Dimulai tanggal 10 Maret 2020